截止日期 | 交易市场 | 交易状态 | 债券数量(只) | 发行总额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2015/12/31 | 全部 | 全部 | 18 | 193 |
2015/12/31 | 全部 | 未到期 | 13 | 143 |
2015/12/31 | 全部 | 已到期 | 5 | 50 |
2015/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 11 | 123 |
2015/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 8 | 93 |
2015/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 3 | 30 |
2015/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 0 | 0 |
2015/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 0 | 0 |
2015/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 0 | 0 |
2015/12/31 | 其他市场 | 全部 | 3 | 15 |
2015/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 3 | 15 |
2015/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 0 | 0 |
2016/12/31 | 全部 | 全部 | 84 | 1493 |
2016/12/31 | 全部 | 未到期 | 75 | 1390.4 |
2016/12/31 | 全部 | 已到期 | 9 | 103 |
2016/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 31 | 515 |
2016/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 25 | 462 |
2016/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 6 | 53 |
2016/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 4 | 50 |
2016/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 4 | 50 |
2016/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 0 | 0 |
2016/12/31 | 其他市场 | 全部 | 43 | 803.4 |
2016/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 43 | 803.4 |
2016/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 0 | 0 |
2017/12/31 | 全部 | 全部 | 119 | 2212.4 |
2017/12/31 | 全部 | 未到期 | 100 | 1968.4 |
2017/12/31 | 全部 | 已到期 | 19 | 244 |
2017/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 57 | 1118 |
2017/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 46 | 1018 |
2017/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 11 | 100 |
2017/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 5 | 70 |
2017/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 5 | 70 |
2017/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 0 | 0 |
2017/12/31 | 其他市场 | 全部 | 51 | 899.4 |
2017/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 49 | 880.4 |
2017/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 2 | 19 |
2018/12/31 | 全部 | 全部 | 176 | 3161.3 |
2018/12/31 | 全部 | 未到期 | 144 | 2656.5 |
2018/12/31 | 全部 | 已到期 | 32 | 504.8 |
2018/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 100 | 1864.6 |
2018/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 82 | 1554.6 |
2018/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 18 | 310 |
2018/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 13 | 222 |
2018/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 11 | 209.2 |
2018/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 2 | 12.8 |
2018/12/31 | 其他市场 | 全部 | 57 | 949.7 |
2018/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 51 | 892.7 |
2018/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 6 | 57 |
2019/12/31 | 全部 | 全部 | 216 | 3759.7 |
2019/12/31 | 全部 | 未到期 | 151 | 2665.7 |
2019/12/31 | 全部 | 已到期 | 65 | 1094 |
2019/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 135 | 2393 |
2019/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 95 | 1683 |
2019/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 40 | 710 |
2019/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 16 | 275 |
2019/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 10 | 205 |
2019/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 6 | 70 |
2019/12/31 | 其他市场 | 全部 | 59 | 966.7 |
2019/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 46 | 777.7 |
2019/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 13 | 189 |
2020/12/31 | 全部 | 全部 | 259 | 4346.2 |
2020/12/31 | 全部 | 未到期 | 143 | 2413.7 |
2020/12/31 | 全部 | 已到期 | 116 | 1932.5 |
2020/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 174 | 2938.5 |
2020/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 93 | 1580 |
2020/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 81 | 1358.5 |
2020/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 17 | 284 |
2020/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 11 | 214 |
2020/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 6 | 70 |
2020/12/31 | 其他市场 | 全部 | 62 | 998.7 |
2020/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 39 | 619.7 |
2020/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 23 | 379 |
2021/12/31 | 全部 | 全部 | 332 | 5411.36 |
2021/12/31 | 全部 | 未到期 | 135 | 2123.86 |
2021/12/31 | 全部 | 已到期 | 197 | 3287.5 |
2021/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 231 | 3795 |
2021/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 94 | 1513.9 |
2021/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 137 | 2281.1 |
2021/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 18 | 324 |
2021/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 8 | 174 |
2021/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 10 | 150 |
2021/12/31 | 其他市场 | 全部 | 76 | 1166.7 |
2021/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 32 | 435.3 |
2021/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 44 | 731.4 |
2022/12/31 | 全部 | 全部 | 384 | 6262.06 |
2022/12/31 | 全部 | 未到期 | 138 | 2148.16 |
2022/12/31 | 全部 | 已到期 | 246 | 4113.9 |
2022/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 280 | 4620 |
2022/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 101 | 1620.5 |
2022/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 179 | 2999.5 |
2022/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 19 | 334 |
2022/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 6 | 126 |
2022/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 13 | 208 |
2022/12/31 | 其他市场 | 全部 | 78 | 1182.4 |
2022/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 30 | 401 |
2022/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 48 | 781.4 |
2023/12/31 | 全部 | 全部 | 478 | 7806.56 |
2023/12/31 | 全部 | 未到期 | 156 | 2531.16 |
2023/12/31 | 全部 | 已到期 | 322 | 5275.4 |
2023/12/31 | 银行间债券市场 | 全部 | 363 | 6050 |
2023/12/31 | 银行间债券市场 | 未到期 | 120 | 2012 |
2023/12/31 | 银行间债券市场 | 已到期 | 243 | 4038 |
2023/12/31 | 交易所市场 | 全部 | 22 | 384 |
2023/12/31 | 交易所市场 | 未到期 | 8 | 167 |
2023/12/31 | 交易所市场 | 已到期 | 14 | 217 |
2023/12/31 | 其他市场 | 全部 | 86 | 1246.9 |
2023/12/31 | 其他市场 | 未到期 | 27 | 351.5 |
2023/12/31 | 其他市场 | 已到期 | 59 | 895.4 |
数据来源:Wind