年份 | 上海市金融业增加值(亿元) | 江苏省金融业增加值(亿元) | 浙江省金融业增加值(亿元) | 安徽省金融业增加值(亿元) | 上海市金融业增加值占GDP比重(%) | 江苏省金融业增加值占GDP比重(%) | 浙江省金融业增加值占GDP比重(%) | 安徽省金融业增加值占GDP比重(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8434.3 | 9529.2 | 6631.4 | 2828.7 | 18.823 | 7.805 | 8.495 | 6.341 |
2021 | 8025.2 | 9003.5 | 6117.6 | 2701.9 | 18.384 | 7.67 | 8.262 | 6.348 |
2020 | 7216.2 | 8245.2 | 5538.2 | 2498.7 | 18.521 | 8.02 | 8.561 | 6.565 |
2019 | 6535.2 | 7435.7 | 4904 | 2340.6 | 17.204 | 7.537 | 7.851 | 6.352 |
2018 | 5901.9 | 6846.9 | 4506.3 | 2142.5 | 16.389 | 7.346 | 7.769 | 6.299 |
2017 | 5334.5 | 6215.7 | 3770.6 | 1683.2 | 16.202 | 7.239 | 7.195 | 5.672 |
2016 | 4698 | 5545.2 | 3229.7 | 1446.1 | 15.719 | 7.169 | 6.835 | 5.497 |
2015 | 4089.5 | 4914.6 | 2956.3 | 1236.8 | 15.21 | 6.897 | 6.795 | 5.19 |
2014 | 3365.3 | 4483.7 | 2824.4 | 1049.4 | 13.317 | 6.916 | 7.057 | 4.66 |
数据来源:国家统计局