时间 | 上海非金融企业境内股票融资总额(亿元) | 江苏非金融企业境内股票融资总额(亿元) | 浙江非金融企业境内股票融资总额(亿元) | 安徽非金融企业境内股票融资总额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2015Q1 | 244.0 | 218.0 | 141.0 | 12.0 |
2015Q2 | 625.0 | 382.0 | 361.0 | 73.0 |
2015Q3 | 374.0 | 492.0 | 471.0 | 121.0 |
2015Q4 | 491.0 | 618.0 | 749.0 | 126.0 |
2016Q1 | 204.0 | 135.0 | 405.0 | 52.0 |
2016Q2 | 358.0 | 709.0 | 764.0 | 134.0 |
2016Q3 | 723.0 | 915.2 | 990.2 | 320.8 |
2016Q4 | 860.6 | 1231.5 | 1294.0 | 372.2 |
2017Q1 | 235.5 | 192.3 | 378.2 | 85.2 |
2017Q2 | 347.0 | 405.0 | 649.3 | 124.7 |
2017Q3 | 394.5 | 570.0 | 903.8 | 258.4 |
2017Q4 | 1144.5 | 761.7 | 1166.2 | 261.9 |
2018Q1 | 93.1 | 140.7 | 116.3 | 19.1 |
2018Q2 | 124.7 | 350.8 | 227.7 | 35.5 |
2018Q3 | 152.1 | 433.8 | 339.6 | 44.7 |
2018Q4 | 186.1 | 472.3 | 383.6 | 46.6 |
2019Q1 | 20.0 | 63.0 | 63.0 | 13.0 |
2019Q2 | 44.8 | 93.0 | 101.0 | 26.0 |
2019Q3 | 281.8 | 177.6 | 172.0 | 74.7 |
2019Q4 | 403.1 | 289.1 | 333.0 | 90.0 |
2020Q1 | 110.1 | 112.6 | 62.4 | 17.3 |
2020Q2 | 206.9 | 256.0 | 182.7 | 26.7 |
2020Q3 | 1096.1 | 649.9 | 501.0 | 133.1 |
2020Q4 | 1508.0 | 870.0 | 953.0 | 179.0 |
2021Q1 | 185.0 | 266.0 | 366.0 | 51.0 |
2021Q2 | 474.0 | 500.0 | 543.0 | 90.0 |
2021Q3 | 840.2 | 774.2 | 781.9 | 213.6 |
2021Q4 | 1241.0 | 1179.0 | 1223.0 | 431.0 |
2022Q1 | 224.0 | 287.0 | 299.0 | 47.0 |
2022Q2 | 471.0 | 567.0 | 421.0 | 85.0 |
2022Q3 | 899.0 | 997.0 | 662.0 | 130.0 |
2022Q4 | 1110.0 | 1266.0 | 1133.0 | 192.0 |
2023Q1 | 418.0 | 249.0 | 329.0 | 52.0 |
2023Q2 | 521.7 | 538.6 | 726.8 | 217.3 |
2023Q3 | 937.0 | 738.0 | 974.0 | 277.0 |
2023Q4 | 1090.0 | 863.0 | 1120.0 | 300.0 |
数据来源:Wind