时间 | 上海企业债券融资总额(亿元) | 江苏企业债券融资总额(亿元) | 浙江企业债券融资总额(亿元) | 安徽企业债券融资总额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2015Q1 | 178.0 | 88.0 | 179.0 | 127.0 |
2015Q2 | 380.0 | 533.0 | 455.0 | 255.0 |
2015Q3 | 541.0 | 1411.0 | 1072.0 | 335.0 |
2015Q4 | 1476.0 | 2507.0 | 1275.0 | 340.0 |
2016Q1 | 915.0 | 1283.0 | 572.0 | 195.0 |
2016Q2 | 1363.0 | 1754.0 | 752.0 | 44.0 |
2016Q3 | 1869.1 | 3028.7 | 1089.3 | 327.3 |
2016Q4 | 1920.4 | 3625.5 | 1270.0 | 352.8 |
2017Q1 | 73.0 | -47.3 | 11.8 | 84.5 |
2017Q2 | -325.4 | 311.7 | 15.5 | 166.8 |
2017Q3 | -338.8 | 1751.5 | 494.3 | 299.8 |
2017Q4 | 351.5 | 1945.5 | 910.7 | 378.7 |
2018Q1 | 264.4 | 967.5 | 394.1 | 9.3 |
2018Q2 | 528.4 | 1192.3 | 696.8 | 149.3 |
2018Q3 | 956.6 | 1741.8 | 1078.1 | 222.4 |
2018Q4 | 1716.1 | 2381.9 | 1544.1 | 447.9 |
2019Q1 | 743.0 | 1334.0 | 362.0 | 164.0 |
2019Q2 | 1379.6 | 2082.3 | 845.2 | 282.3 |
2019Q3 | 2122.1 | 2378.5 | 1735.8 | 341.8 |
2019Q4 | 2745.7 | 3139.0 | 2679.0 | 532.4 |
2020Q1 | 742.6 | 2330.2 | 1342.7 | 407.6 |
2020Q2 | 2023.2 | 4236.7 | 2680.2 | 595.3 |
2020Q3 | 2340.7 | 5192.1 | 3771.8 | 507.5 |
2020Q4 | 1603.0 | 5861.0 | 5193.0 | 604.0 |
2021Q1 | 39.0 | 2078.0 | 1695.0 | 315.0 |
2021Q2 | 390.0 | 3758.0 | 3127.0 | 425.0 |
2021Q3 | 875.9 | 5651.0 | 4644.0 | 603.0 |
2021Q4 | 989.0 | 6808.0 | 6064.0 | 905.0 |
2022Q1 | 874.0 | 1820.0 | 1322.0 | 387.0 |
2022Q2 | 1025.0 | 2576.0 | 2314.0 | 617.0 |
2022Q3 | 828.0 | 3438.0 | 3245.0 | 864.0 |
2022Q4 | 352.0 | 3881.0 | 3507.0 | 979.0 |
2023Q1 | -222.0 | 2021.0 | 1569.0 | 400.0 |
2023Q2 | -787.0 | 2881.1 | 2835.5 | 692.8 |
2023Q3 | -1157.0 | 4167.0 | 3873.0 | 934.0 |
2023Q4 | -1145.0 | 4432.0 | 4048.0 | 1181.0 |
数据来源:Wind