年份 | 地区 | 证券公司数量(家) | 期货公司数量(家) | 证券期货分支机构数量(家) | 基金公司数量(家) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海市 | 31 | 36 | 1158 | 64 |
2022 | 江苏省 | 6 | 9 | 0 | |
2022 | 浙江省 | 6 | 12 | 1459 | 3 |
2022 | 安徽省 | 2 | 3 | 1 | |
2021 | 上海市 | 31 | 35 | 1144 | 61 |
2021 | 江苏省 | 6 | 9 | 1200 | 0 |
2021 | 浙江省 | 6 | 12 | 1448 | 3 |
2021 | 安徽省 | 2 | 3 | 394 | 0 |
2020 | 上海市 | 30 | 34 | 1113 | 59 |
2020 | 江苏省 | 6 | 9 | 1243 | 0 |
2020 | 浙江省 | 6 | 12 | 1410 | 3 |
2020 | 安徽省 | 2 | 2 | 0 | |
2019 | 上海市 | 27 | 34 | 1107 | 57 |
2019 | 江苏省 | 6 | 9 | 1232 | 0 |
2019 | 浙江省 | 5 | 12 | 1378 | 3 |
2019 | 安徽省 | 2 | 3 | 0 | |
2018 | 上海市 | 25 | 33 | 1131 | 54 |
2018 | 江苏省 | ||||
2018 | 浙江省 | 5 | 12 | 1332 | 3 |
2018 | 安徽省 | 2 | 3 | 0 | |
2017 | 上海市 | 20 | 28 | 1091 | 44 |
2017 | 江苏省 | 6 | 9 | 1124 | 0 |
2017 | 浙江省 | 5 | 12 | 1210 | 2 |
2017 | 安徽省 | 2 | 3 | 370 | 0 |
数据来源:各省、市历年金融运行报告