年份 | 行政区划 | 总指数 | 覆盖广度 | 使用深度 | 支付 | 保险 | 信贷 | 数字化程度 | 货基 | 投资 | 信用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 北京市 | 79.41 | 97.53 | 72.23 | 79.4 | 59.48 | 76.75 | 32.59 | |||
2011 | 天津市 | 60.58 | 69.37 | 53.33 | 55.52 | 75.74 | 43.73 | 44.72 | |||
2011 | 河北省 | 32.42 | 18.46 | 44.19 | 24.36 | 24.83 | 54.49 | 57.15 | |||
2011 | 山西省 | 33.41 | 28.94 | 21.61 | 19.48 | 20.25 | 22.42 | 69.57 | |||
2011 | 内蒙古 | 28.89 | 24.65 | 30.27 | 27.51 | 49.83 | 22.42 | 40.35 | |||
2011 | 辽宁省 | 43.29 | 44.96 | 44.64 | 49.24 | 48.98 | 42.31 | 35.33 | |||
2011 | 吉林省 | 24.51 | 23.75 | 24.04 | 23.89 | 23.85 | 24.13 | 27.86 | |||
2011 | 黑龙江省 | 33.58 | 21.12 | 36.28 | 33.74 | 39.37 | 35.28 | 69.83 | |||
2011 | 上海市 | 80.19 | 98.85 | 86.24 | 100 | 72.82 | 90.3 | 7.58 | |||
2011 | 江苏省 | 62.08 | 66.7 | 79.22 | 80.77 | 78.49 | 79.35 | 15.71 | |||
2011 | 浙江省 | 77.39 | 85.53 | 93.52 | 96.52 | 100 | 90.48 | 21.22 | |||
2011 | 安徽省 | 33.07 | 20.2 | 55.58 | 49.04 | 40.63 | 62.54 | 34.66 | |||
2011 | 福建省 | 61.76 | 63.28 | 68.51 | 77.26 | 46.12 | 76.87 | 44.5 | |||
2011 | 江西省 | 29.74 | 13.97 | 54.82 | 56.7 | 46.6 | 58.04 | 36.21 | |||
2011 | 山东省 | 38.55 | 33.67 | 47.16 | 44.24 | 9.07 | 63.38 | 39.01 | |||
2011 | 河南省 | 28.4 | 13.54 | 38.11 | 38.37 | 0.25 | 53.88 | 59.81 | |||
2011 | 湖北省 | 39.82 | 35.17 | 53.56 | 69.15 | 44.82 | 55.47 | 30.18 | |||
2011 | 湖南省 | 32.68 | 15.33 | 60.73 | 53.36 | 51.76 | 65.29 | 39.02 | |||
2011 | 广东省 | 69.48 | 63.41 | 80.97 | 59.96 | 50.69 | 95.96 | 68.66 | |||
2011 | 广西 | 33.89 | 19.98 | 44.06 | 52.17 | 42.03 | 44 | 61.33 | |||
2011 | 海南省 | 45.56 | 30.96 | 57.74 | 60.56 | 61.02 | 56.06 | 71.63 | |||
2011 | 重庆市 | 41.89 | 40.38 | 47.46 | 59.24 | 57.04 | 42.14 | 36.77 | |||
2011 | 四川省 | 40.16 | 29.02 | 58.56 | 45.49 | 73.61 | 53.74 | 43.5 | |||
2011 | 贵州省 | 18.47 | 3.06 | 27.51 | 49.21 | 47.38 | 16.79 | 52.92 | |||
2011 | 云南省 | 24.91 | 7.47 | 48.39 | 55.11 | 82.08 | 33.58 | 39.81 | |||
2011 | 西藏 | 16.22 | 3.37 | 30.16 | 0 | 66.3 | 18.46 | 33.33 | |||
2011 | 陕西省 | 40.96 | 37.81 | 29.74 | 34.44 | 26.16 | 30.71 | 71.74 | |||
2011 | 甘肃省 | 18.84 | 4.99 | 12.76 | 10.82 | 6.48 | 15.59 | 75.61 | |||
2011 | 青海省 | 18.33 | 1.96 | 6.76 | 0 | 21.99 | 1.16 | 93.42 | |||
2011 | 宁夏 | 31.31 | 32.27 | 23.16 | 15.68 | 41.09 | 16.51 | 42.96 | |||
2011 | 新疆 | 20.34 | 12.92 | 23.6 | 21.47 | 51.84 | 12.05 | 38.92 | |||
2012 | 北京市 | 150.65 | 155.56 | 159.42 | 110.02 | 216.68 | 141.07 | 118.47 | |||
2012 | 天津市 | 122.96 | 110.61 | 135.77 | 74.34 | 212.58 | 110.61 | 140.44 | |||
2012 | 河北省 | 89.32 | 65.46 | 108.15 | 43.52 | 132.99 | 105.02 | 133.9 | |||
2012 | 山西省 | 92.98 | 75.2 | 86.48 | 37.43 | 143.54 | 68.17 | 163.5 | |||
2012 | 内蒙古 | 91.68 | 75.03 | 95.44 | 45.63 | 158.4 | 74.75 | 139.78 | |||
2012 | 辽宁省 | 103.53 | 89.01 | 120.36 | 69.54 | 187.08 | 98.21 | 120.91 | |||
2012 | 吉林省 | 87.23 | 69.43 | 93.83 | 44.98 | 127.45 | 85.27 | 133.99 | |||
2012 | 黑龙江省 | 87.91 | 66.48 | 100.46 | 56.37 | 153.19 | 83.4 | 135.89 | |||
2012 | 上海市 | 150.77 | 149.35 | 174.72 | 136.14 | 227.7 | 156.94 | 111.94 | |||
2012 | 江苏省 | 122.03 | 106.69 | 156.55 | 98.32 | 228.07 | 133.23 | 109.94 | |||
2012 | 浙江省 | 146.35 | 128.5 | 200.42 | 130.89 | 324.29 | 156.52 | 107.07 | |||
2012 | 安徽省 | 96.63 | 66.06 | 138.06 | 67.84 | 215.71 | 113.52 | 122.31 | |||
2012 | 福建省 | 123.21 | 112.74 | 140.25 | 100.51 | 169.52 | 132.49 | 126.79 | |||
2012 | 江西省 | 91.93 | 59.82 | 132.68 | 75.05 | 207.3 | 108 | 123.92 | |||
2012 | 山东省 | 100.35 | 80.15 | 127.53 | 61.65 | 176.43 | 114.51 | 117.68 | |||
2012 | 河南省 | 83.68 | 61.93 | 98.07 | 61.8 | 104.06 | 99.63 | 129.37 | |||
2012 | 湖北省 | 101.42 | 82.06 | 125.84 | 90.83 | 173.75 | 109.77 | 121 | |||
2012 | 湖南省 | 93.71 | 63.39 | 132.38 | 75.16 | 204.99 | 108.49 | 123.56 | |||
2012 | 广东省 | 127.06 | 111.37 | 149.38 | 81.73 | 153.26 | 155.34 | 138.31 | |||
2012 | 广西 | 89.35 | 66.47 | 104.58 | 69.07 | 142.54 | 92.72 | 137.25 | |||
2012 | 海南省 | 102.94 | 79.51 | 120.72 | 87.09 | 169.69 | 104.05 | 147.98 | |||
2012 | 重庆市 | 100.02 | 85.39 | 116.14 | 89.6 | 180.84 | 92.12 | 119.05 | |||
2012 | 四川省 | 100.13 | 74.36 | 126.5 | 78.66 | 179.64 | 109.68 | 137.31 | |||
2012 | 贵州省 | 75.87 | 49.87 | 89.92 | 79.69 | 155.99 | 63.49 | 136.21 | |||
2012 | 云南省 | 84.43 | 52.78 | 111.96 | 75.43 | 177.58 | 88.67 | 138.91 | |||
2012 | 西藏 | 68.53 | 32.86 | 71.07 | 16.85 | 164.95 | 37.98 | 181.65 | |||
2012 | 陕西省 | 98.24 | 83.62 | 98.61 | 58.38 | 141.46 | 85.23 | 145.88 | |||
2012 | 甘肃省 | 76.29 | 54.72 | 68.98 | 36.32 | 117.06 | 52.57 | 160.79 | |||
2012 | 青海省 | 61.47 | 47.12 | 51.85 | 16.33 | 136.35 | 20.57 | 126.3 | |||
2012 | 宁夏 | 87.13 | 76.78 | 90.34 | 40.51 | 158.36 | 67.53 | 115.46 | |||
2012 | 新疆 | 82.45 | 60.88 | 85.14 | 46.28 | 159.44 | 58.5 | 148.76 | |||
2013 | 北京市 | 215.62 | 193.86 | 247.5 | 136.53 | 617.63 | 131.17 | 229.57 | 94.21 | ||
2013 | 天津市 | 175.26 | 146.54 | 197.52 | 110.17 | 511.81 | 100.24 | 229.67 | 53.85 | ||
2013 | 河北省 | 144.98 | 105.66 | 162.85 | 64.92 | 422.49 | 88.71 | 242.35 | 24.22 | ||
2013 | 山西省 | 144.22 | 115.4 | 139.08 | 61.87 | 422.74 | 50.21 | 248.75 | 14.73 | ||
2013 | 内蒙古 | 146.59 | 116.37 | 138.84 | 73.66 | 369.88 | 72.3 | 260.45 | 4.22 | ||
2013 | 辽宁省 | 160.07 | 126.67 | 181.54 | 93.89 | 485.17 | 90.42 | 231.33 | 27.93 | ||
2013 | 吉林省 | 138.36 | 106.85 | 147.95 | 72.92 | 396.34 | 76.01 | 224.97 | 8.92 | ||
2013 | 黑龙江省 | 141.4 | 104.49 | 152.58 | 80.25 | 418.82 | 72.84 | 242.97 | 13.87 | ||
2013 | 上海市 | 222.14 | 187.31 | 280.93 | 169.95 | 680.74 | 156.87 | 230.3 | 100 | ||
2013 | 江苏省 | 180.98 | 144.68 | 223.09 | 128.77 | 543.88 | 125.46 | 224.3 | 70.02 | ||
2013 | 浙江省 | 205.77 | 167.96 | 265.48 | 166.23 | 649.99 | 144.69 | 222.12 | 95.21 | ||
2013 | 安徽省 | 150.83 | 106.51 | 190.86 | 95.33 | 493.54 | 100.96 | 224.45 | 37.52 | ||
2013 | 福建省 | 183.1 | 157.43 | 194.12 | 130.14 | 436.21 | 122.6 | 247.85 | 60.94 | ||
2013 | 江西省 | 146.13 | 99.81 | 183.73 | 102.46 | 478.45 | 93.4 | 230.78 | 43.19 | ||
2013 | 山东省 | 159.3 | 122.01 | 189.07 | 89.87 | 483.75 | 101.22 | 228.32 | 45.87 | ||
2013 | 河南省 | 142.08 | 105.06 | 155.23 | 87.45 | 395.02 | 83.51 | 240.42 | 31.51 | ||
2013 | 湖北省 | 164.76 | 123.74 | 197.04 | 111.2 | 511.31 | 99.5 | 241.51 | 53.97 | ||
2013 | 湖南省 | 147.71 | 103.46 | 175 | 100.22 | 454.11 | 90.4 | 244.25 | 34.87 | ||
2013 | 广东省 | 184.78 | 153.33 | 208.44 | 106.47 | 466.62 | 137.12 | 245.61 | 59.28 | ||
2013 | 广西 | 141.46 | 106.97 | 153.84 | 99.06 | 417 | 72.55 | 232.82 | 20.3 | ||
2013 | 海南省 | 158.26 | 121.75 | 173.37 | 110.76 | 468.48 | 80.81 | 251.39 | 32.71 | ||
2013 | 重庆市 | 159.86 | 125.27 | 178.2 | 113.4 | 471.66 | 86.97 | 240.74 | 35.23 | ||
2013 | 四川省 | 153.04 | 114.03 | 176.71 | 102.38 | 445.78 | 96.41 | 238.82 | 35.62 | ||
2013 | 贵州省 | 121.22 | 89.59 | 125.46 | 100.53 | 384.99 | 41 | 217.93 | 0 | ||
2013 | 云南省 | 137.9 | 95.59 | 153.55 | 97.13 | 413.08 | 72.86 | 249.15 | 26.56 | ||
2013 | 西藏 | 115.1 | 74.09 | 112.84 | 63.75 | 363.27 | 29.17 | 254.65 | 21.4 | ||
2013 | 陕西省 | 148.37 | 123.6 | 145.94 | 78.61 | 399.93 | 68 | 234.55 | 23.61 | ||
2013 | 甘肃省 | 128.39 | 96.77 | 114.2 | 69.51 | 357.1 | 36.43 | 258.6 | 3.33 | ||
2013 | 青海省 | 118.01 | 88.18 | 113.42 | 63.67 | 389.3 | 22.35 | 224.82 | 3.26 | ||
2013 | 宁夏 | 136.74 | 115.08 | 129.02 | 44.5 | 399.35 | 46.74 | 222.32 | 3.37 | ||
2013 | 新疆 | 143.4 | 101.44 | 146.39 | 76.03 | 422.5 | 59.57 | 276.48 | 24.01 | ||
2014 | 北京市 | 235.36 | 243.92 | 219.89 | 196.25 | 663.95 | 120.76 | 235.22 | 209.83 | 94.93 | |
2014 | 天津市 | 200.16 | 193.86 | 180.28 | 165.52 | 576.75 | 97.95 | 257.11 | 166.06 | 59.55 | |
2014 | 河北省 | 160.76 | 149.97 | 131.34 | 114.97 | 423.99 | 79.94 | 249.86 | 126.08 | 27.5 | |
2014 | 山西省 | 167.66 | 163.16 | 124.78 | 117.06 | 462.67 | 53.43 | 260.43 | 122.03 | 20.44 | |
2014 | 内蒙古 | 172.56 | 165.46 | 114.88 | 117.47 | 428.7 | 53.41 | 300.84 | 111.48 | 9.2 | |
2014 | 辽宁省 | 187.61 | 175.49 | 162.89 | 143.45 | 550.31 | 87.32 | 272.53 | 139.88 | 40.66 | |
2014 | 吉林省 | 165.62 | 154.91 | 136.01 | 118.63 | 462.03 | 73.74 | 254.75 | 119.15 | 30.66 | |
2014 | 黑龙江省 | 167.8 | 152.48 | 142.48 | 127.57 | 484.01 | 75.98 | 264.41 | 129.53 | 32.27 | |
2014 | 上海市 | 239.53 | 237.02 | 242.78 | 225.1 | 725.26 | 142.88 | 241.88 | 220.53 | 96.62 | |
2014 | 江苏省 | 204.16 | 193.18 | 201.09 | 184.42 | 611.07 | 119.53 | 246.02 | 182.13 | 72.09 | |
2014 | 浙江省 | 224.45 | 217.48 | 233.67 | 224.06 | 687.54 | 139.65 | 230.71 | 206.83 | 96.58 | |
2014 | 安徽省 | 180.59 | 156.56 | 173.84 | 151.5 | 547.03 | 98.99 | 272.22 | 151.28 | 59.96 | |
2014 | 福建省 | 202.59 | 204.22 | 164.85 | 181.25 | 457.02 | 124.93 | 265.76 | 161.83 | 37.59 | |
2014 | 江西省 | 175.69 | 148.73 | 167.19 | 154.14 | 535.69 | 98.59 | 280.18 | 148.08 | 44.25 | |
2014 | 山东省 | 181.88 | 169.89 | 161.19 | 142.07 | 511.64 | 91.92 | 259.08 | 151.85 | 49.31 | |
2014 | 河南省 | 166.65 | 157.52 | 132.24 | 137.08 | 415.49 | 84.05 | 259.31 | 136.22 | 23.47 | |
2014 | 湖北省 | 190.14 | 176.61 | 175.7 | 165.88 | 548.79 | 99.75 | 261.07 | 162.44 | 59.01 | |
2014 | 湖南省 | 167.27 | 150.42 | 153.46 | 148.44 | 479.47 | 94.02 | 247.99 | 139.81 | 40.84 | |
2014 | 广东省 | 201.53 | 199.63 | 175.04 | 156.69 | 485.07 | 128.04 | 255.98 | 159.13 | 56.45 | |
2014 | 广西 | 166.12 | 154.29 | 139.98 | 139.02 | 449.06 | 82.67 | 252.66 | 115.7 | 36.92 | |
2014 | 海南省 | 179.62 | 170.99 | 153.8 | 157.71 | 529.76 | 71.93 | 255.03 | 136.61 | 42.99 | |
2014 | 重庆市 | 184.71 | 175.57 | 157.88 | 158.33 | 514.01 | 92.5 | 263.63 | 141.85 | 34.8 | |
2014 | 四川省 | 173.82 | 162.58 | 159.82 | 149.32 | 499.44 | 96.92 | 236.39 | 140.04 | 46.33 | |
2014 | 贵州省 | 154.62 | 139.9 | 114.08 | 126.53 | 421.51 | 55.52 | 276.9 | 95.77 | 10.18 | |
2014 | 云南省 | 164.05 | 147.22 | 144.3 | 134.42 | 475.79 | 82.03 | 255.54 | 123.72 | 35.1 | |
2014 | 西藏 | 143.91 | 126.67 | 108.76 | 113.51 | 450.07 | 21.11 | 264.7 | 126.67 | 19.73 | |
2014 | 陕西省 | 178.73 | 173.25 | 139 | 122.05 | 472.64 | 72.71 | 269 | 131.49 | 32.45 | |
2014 | 甘肃省 | 159.76 | 148.1 | 107.29 | 111.91 | 426.42 | 35.84 | 293.6 | 110.28 | 11.49 | |
2014 | 青海省 | 145.93 | 139.24 | 108.4 | 109.16 | 443.05 | 24.58 | 236.23 | 111.57 | 22.21 | |
2014 | 宁夏 | 165.26 | 167.18 | 114.28 | 111.45 | 446.04 | 41.97 | 251.55 | 111.85 | 14.42 | |
2014 | 新疆 | 163.67 | 151.28 | 134.87 | 133.48 | 487.16 | 50.72 | 256.91 | 134.97 | 39.1 | |
2015 | 北京市 | 276.38 | 268.39 | 234.17 | 243.23 | 469.42 | 173.81 | 379.48 | 239.07 | 230.65 | 92.32 |
2015 | 天津市 | 237.53 | 211.89 | 195.46 | 206.76 | 427.33 | 143.47 | 398.62 | 193.62 | 183.24 | 52.11 |
2015 | 河北省 | 199.53 | 172.78 | 151.45 | 161.59 | 306.8 | 127.69 | 375.2 | 162.76 | 144.95 | 0 |
2015 | 山西省 | 206.3 | 186.14 | 141.52 | 159.41 | 337.67 | 97.75 | 390.57 | 156.65 | 124.49 | 21.99 |
2015 | 内蒙古 | 214.55 | 185.34 | 136.04 | 154.71 | 332.6 | 100.99 | 453.66 | 136.78 | 111.59 | 10.04 |
2015 | 辽宁省 | 226.4 | 194.17 | 178.41 | 181.6 | 398.6 | 132.75 | 420.06 | 168.45 | 166.5 | 37.34 |
2015 | 吉林省 | 208.2 | 175.49 | 154.68 | 166.01 | 343.1 | 113.84 | 413.47 | 152.29 | 149.57 | 20.53 |
2015 | 黑龙江省 | 209.93 | 174.68 | 164.06 | 170.1 | 363.16 | 111.5 | 409.72 | 163.96 | 168.8 | 33.75 |
2015 | 上海市 | 278.11 | 258.98 | 259.81 | 268.49 | 521.32 | 201.7 | 374.54 | 252.66 | 246.52 | 99.92 |
2015 | 江苏省 | 244.01 | 215.94 | 218.62 | 227.43 | 441.96 | 173.28 | 382.84 | 216.8 | 196.83 | 88.44 |
2015 | 浙江省 | 264.85 | 239.33 | 251.29 | 270.92 | 518.33 | 196.9 | 373.77 | 243.83 | 233.82 | 74.43 |
2015 | 安徽省 | 211.28 | 171.65 | 189.78 | 196.92 | 396.7 | 149.57 | 381.23 | 188.13 | 175.28 | 48.54 |
2015 | 福建省 | 245.21 | 226.6 | 198.23 | 230.19 | 396.13 | 185.79 | 392.01 | 198.59 | 140.07 | 62.59 |
2015 | 江西省 | 208.35 | 170.86 | 182.48 | 194.78 | 397.91 | 151.45 | 379.14 | 182.27 | 144.49 | 48.25 |
2015 | 山东省 | 220.66 | 192.11 | 178.15 | 186.17 | 372.83 | 141.22 | 392.16 | 187.49 | 165.04 | 33.02 |
2015 | 河南省 | 205.34 | 181.5 | 151.05 | 174.98 | 307.69 | 130.9 | 382.73 | 171.16 | 127.15 | 15.71 |
2015 | 湖北省 | 226.75 | 199.53 | 189.08 | 210.98 | 396.45 | 146.92 | 385.07 | 196.58 | 168.41 | 57.81 |
2015 | 湖南省 | 206.38 | 170.07 | 174.47 | 186.49 | 371.97 | 143.89 | 384.24 | 171.84 | 150.14 | 34.65 |
2015 | 广东省 | 240.95 | 225.52 | 195.87 | 207.36 | 365.29 | 187.62 | 373.79 | 194.22 | 155.49 | 55.21 |
2015 | 广西 | 207.23 | 176.33 | 153.46 | 177.23 | 341.68 | 133.25 | 406.94 | 145.27 | 108.67 | 38.33 |
2015 | 海南省 | 230.33 | 192.26 | 184.91 | 195.59 | 438.8 | 128.84 | 438.59 | 164.35 | 163.58 | 57.04 |
2015 | 重庆市 | 221.84 | 197.46 | 171.58 | 191.7 | 395.35 | 132.4 | 393.65 | 168.62 | 137.05 | 44.92 |
2015 | 四川省 | 215.48 | 182.08 | 176.54 | 190.6 | 378.83 | 141.43 | 396.51 | 168.17 | 152.43 | 48.59 |
2015 | 贵州省 | 193.29 | 160.98 | 132.74 | 155.83 | 345.19 | 95.4 | 410.01 | 119.99 | 99.82 | 17.94 |
2015 | 云南省 | 203.76 | 167.96 | 158.79 | 168.47 | 383.48 | 122.14 | 403.67 | 144.2 | 126.27 | 27.86 |
2015 | 西藏 | 186.38 | 139.87 | 157.75 | 168.77 | 447.65 | 87.66 | 391.97 | 160.9 | 131.77 | 22.33 |
2015 | 陕西省 | 216.12 | 194.92 | 157.95 | 162.76 | 355.33 | 116.87 | 391.85 | 161.98 | 142.39 | 35.15 |
2015 | 甘肃省 | 199.78 | 169.67 | 125.25 | 142.62 | 319.06 | 84.74 | 434.64 | 130.5 | 107.17 | 6.12 |
2015 | 青海省 | 195.15 | 159.59 | 136.5 | 143.26 | 357.89 | 85.05 | 419.14 | 135.74 | 125.92 | 4.95 |
2015 | 宁夏 | 214.7 | 190.35 | 134.87 | 149.39 | 364.97 | 90.12 | 440.18 | 135.96 | 104.12 | 9.68 |
2015 | 新疆 | 205.49 | 172.01 | 148.6 | 165.46 | 397.95 | 92.83 | 419.4 | 155.11 | 125.97 | 10.14 |
2016 | 北京市 | 286.37 | 285.65 | 263.74 | 286.87 | 566.47 | 172.79 | 329.9 | 262.63 | 210.94 | 251.61 |
2016 | 天津市 | 245.84 | 225.41 | 231.61 | 247.13 | 541.83 | 155.95 | 339.15 | 226.72 | 159.76 | 202.6 |
2016 | 河北省 | 214.36 | 191.55 | 196.87 | 214.64 | 434.79 | 145.45 | 321.46 | 213.26 | 125.48 | 174.72 |
2016 | 山西省 | 224.81 | 205.51 | 189.38 | 206.37 | 451.07 | 134.39 | 352.96 | 201.16 | 101.35 | 187.73 |
2016 | 内蒙古 | 229.93 | 202 | 184.89 | 195.22 | 466.55 | 125.88 | 404 | 176.23 | 99.44 | 176.3 |
2016 | 辽宁省 | 231.41 | 207.74 | 220.06 | 219.02 | 523.97 | 152.9 | 330.21 | 205.06 | 142.03 | 197.61 |
2016 | 吉林省 | 217.07 | 191.94 | 204.14 | 209.46 | 482.14 | 144.93 | 323.59 | 195.4 | 124.46 | 189.9 |
2016 | 黑龙江省 | 221.89 | 191.24 | 206.54 | 214.35 | 496.97 | 142.58 | 350.97 | 204.83 | 122.77 | 195.35 |
2016 | 上海市 | 282.22 | 274.25 | 281.48 | 309.09 | 615.25 | 190.79 | 309.94 | 278.98 | 222.35 | 233.86 |
2016 | 江苏省 | 253.75 | 233.22 | 253.08 | 279.69 | 560.71 | 174.22 | 322.8 | 255.34 | 172.07 | 253.81 |
2016 | 浙江省 | 268.1 | 254.44 | 270.62 | 316.53 | 608.21 | 189.77 | 308.66 | 279.39 | 192.47 | 212.02 |
2016 | 安徽省 | 228.78 | 194.89 | 229.95 | 248.77 | 524.77 | 161.8 | 338.54 | 234.42 | 148.09 | 214.37 |
2016 | 福建省 | 252.67 | 240.47 | 245.12 | 287.16 | 566.68 | 180.46 | 306.7 | 249.6 | 137.36 | 228.43 |
2016 | 江西省 | 223.76 | 188.79 | 222.74 | 242.01 | 533.27 | 157.1 | 341.08 | 226.68 | 129.04 | 202.21 |
2016 | 山东省 | 232.57 | 209.8 | 217.81 | 235.54 | 488.04 | 154.33 | 334.58 | 228.83 | 145.3 | 196.47 |
2016 | 河南省 | 223.12 | 200.65 | 199.22 | 226.02 | 446.66 | 146.68 | 340.8 | 219.76 | 113.26 | 195.95 |
2016 | 湖北省 | 239.86 | 215.55 | 233.41 | 264.87 | 530.7 | 159.41 | 331.83 | 241.57 | 158.89 | 210.13 |
2016 | 湖南省 | 217.69 | 186.13 | 219.8 | 233.88 | 517.19 | 158.56 | 318.07 | 216.16 | 130.9 | 198.54 |
2016 | 广东省 | 248 | 240.07 | 236.5 | 266.79 | 516.88 | 181.38 | 295.07 | 238.18 | 143.89 | 217.88 |
2016 | 广西 | 223.32 | 193.51 | 202.21 | 227.42 | 476.8 | 149.01 | 360.15 | 200.46 | 101.2 | 210.69 |
2016 | 海南省 | 231.56 | 210.09 | 220.35 | 232.99 | 562.52 | 134.72 | 322.83 | 203.5 | 140.08 | 208.3 |
2016 | 重庆市 | 233.89 | 214.03 | 211.54 | 236.07 | 508.19 | 147.53 | 340.1 | 209.84 | 120.02 | 202.76 |
2016 | 四川省 | 225.41 | 197 | 216.54 | 237.79 | 492.85 | 154.36 | 335.38 | 213.79 | 135.37 | 209.48 |
2016 | 贵州省 | 209.45 | 180.7 | 182.7 | 190.36 | 479.22 | 131.03 | 353.03 | 168.13 | 74.26 | 184.71 |
2016 | 云南省 | 217.34 | 185.37 | 203.17 | 206.68 | 501.83 | 141.41 | 348.65 | 186.39 | 116.03 | 190.33 |
2016 | 西藏 | 204.73 | 167.21 | 202.53 | 210.12 | 537.69 | 113.15 | 332.66 | 197.95 | 141.09 | 163.39 |
2016 | 陕西省 | 229.37 | 211.17 | 202.87 | 213.12 | 471.15 | 140.55 | 337.6 | 203.41 | 128.32 | 195.17 |
2016 | 甘肃省 | 204.11 | 189.28 | 172.66 | 182.1 | 434.02 | 111.11 | 310.24 | 172.07 | 99.7 | 170.03 |
2016 | 青海省 | 200.38 | 177.73 | 182.26 | 181.72 | 457.67 | 118.71 | 308.11 | 173.7 | 112.73 | 165.84 |
2016 | 宁夏 | 212.36 | 205.92 | 179.62 | 191.98 | 461.68 | 118.95 | 293.12 | 174.42 | 91.8 | 179.54 |
2016 | 新疆 | 208.72 | 190.32 | 190.11 | 197.22 | 490.82 | 112.29 | 303.31 | 189.52 | 130.24 | 155.41 |
2017 | 北京市 | 329.94 | 316.12 | 357.24 | 303.12 | 717.79 | 210.41 | 326.02 | 274.6 | 388.93 | 340.35 |
2017 | 天津市 | 284.03 | 257.9 | 310.13 | 257.2 | 666.47 | 188.37 | 322.91 | 245.04 | 312.83 | 265.14 |
2017 | 河北省 | 258.17 | 232.89 | 273.45 | 226.55 | 572.54 | 170.23 | 313.87 | 222.53 | 263.34 | 269.07 |
2017 | 山西省 | 259.95 | 243.02 | 254.98 | 216.39 | 553.6 | 159.25 | 324.92 | 220.15 | 234.64 | 234.5 |
2017 | 内蒙古 | 258.5 | 238.92 | 249.2 | 196.4 | 563.67 | 141.03 | 340.1 | 190.6 | 240.18 | 243.89 |
2017 | 辽宁省 | 267.18 | 239.87 | 291.27 | 224.18 | 630.04 | 182.83 | 313.57 | 218.81 | 282.88 | 261.75 |
2017 | 吉林省 | 254.76 | 227.45 | 273.62 | 210.33 | 593.75 | 170.99 | 310.72 | 209.98 | 262.23 | 251.91 |
2017 | 黑龙江省 | 256.78 | 226 | 275.86 | 214.68 | 593.53 | 173.3 | 323.77 | 217.39 | 261.07 | 262.03 |
2017 | 上海市 | 336.65 | 305.89 | 396.05 | 333.43 | 785.39 | 231.81 | 330.31 | 294.74 | 398.99 | 486.77 |
2017 | 江苏省 | 297.69 | 272.32 | 328.93 | 298.29 | 688.84 | 205.11 | 324.69 | 276.23 | 318.37 | 301.74 |
2017 | 浙江省 | 318.05 | 290.06 | 366.4 | 343.86 | 768.73 | 224.29 | 322.66 | 303.17 | 344.68 | 372.47 |
2017 | 安徽省 | 271.6 | 234.7 | 309.55 | 271.32 | 662.72 | 188.94 | 324.48 | 260.4 | 282.6 | 322.57 |
2017 | 福建省 | 299.28 | 275.4 | 334.33 | 309.03 | 704.8 | 210.3 | 314.47 | 292.68 | 300.31 | 340.23 |
2017 | 江西省 | 267.17 | 228.52 | 305.92 | 261.96 | 672.55 | 182.36 | 324.38 | 257.5 | 272.23 | 327.53 |
2017 | 山东省 | 272.06 | 247.19 | 290.92 | 248.98 | 619.98 | 180.27 | 319.92 | 244.43 | 282.61 | 257.85 |
2017 | 河南省 | 266.92 | 241.45 | 279.56 | 247.49 | 584.25 | 170.34 | 328.09 | 242.81 | 258.81 | 300.21 |
2017 | 湖北省 | 285.28 | 253.63 | 317.58 | 290.35 | 652.84 | 192.9 | 331.1 | 269.86 | 311.25 | 317.58 |
2017 | 湖南省 | 261.12 | 223.47 | 297.7 | 248.52 | 641.34 | 181.95 | 318.96 | 246.38 | 280.06 | 290.21 |
2017 | 广东省 | 296.17 | 275.91 | 328.17 | 288.57 | 676.58 | 209.91 | 304.92 | 267.2 | 297.05 | 358.26 |
2017 | 广西 | 261.94 | 232.73 | 279.52 | 244.56 | 601.91 | 174.67 | 326.44 | 230.97 | 247.06 | 293.37 |
2017 | 海南省 | 275.64 | 253.39 | 297.53 | 247.67 | 656.86 | 171.45 | 309.34 | 237.26 | 292.47 | 279.2 |
2017 | 重庆市 | 276.31 | 249.5 | 301.21 | 246.62 | 621.74 | 179.45 | 319.57 | 233.38 | 285.95 | 360.08 |
2017 | 四川省 | 267.8 | 231.87 | 301.54 | 245.24 | 620.25 | 181.94 | 325.14 | 237.72 | 298.9 | 321.86 |
2017 | 贵州省 | 251.46 | 227.77 | 258.44 | 207.6 | 594.73 | 157.08 | 316.99 | 201.57 | 226.99 | 246.54 |
2017 | 云南省 | 256.27 | 223.54 | 282.85 | 217.82 | 604.28 | 164.67 | 316.08 | 211.19 | 296.57 | 261.55 |
2017 | 西藏 | 245.57 | 209.29 | 273.79 | 219.8 | 596.15 | 146.69 | 314.1 | 226.33 | 297.58 | 239.68 |
