年份 | 上海商业银行不良贷款率(%) | 上海银行业金融机构不良贷款率(%) | 江苏商业银行不良贷款率(%) | 江苏银行业金融机构不良贷款率(%) | 浙江商业银行不良贷款率(%) | 浙江银行业金融机构不良贷款率(%) | 安徽商业银行不良贷款率(%) | 安徽银行业金融机构不良贷款率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.01 | 0.91 | 1.55 | 1.49 | 2.5 | 2.37 | 1.86 | |
2016 | 0.68 | 0.68 | 1.42 | 1.36 | 2.26 | 2.2 | 1.6 | |
2017 | 0.6 | 0.57 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.64 | 1.6 | |
2018 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.21 | 1.2 | 1.15 | 1.9 | |
2019 | 0.8 | 0.93 | 1.1 | 1.04 | 1 | 0.91 | 1.7 | 1.77 |
2020 | 0.9 | 0.79 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.98 | 1.6 | 1.77 |
2021 | 0.9 | 0.81 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.74 | 1.2 | 1.77 |
2022 | 0.9 | 0.79 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.63 | 1.2 | 1.77 |
数据来源:Wind