年份 | 上海上市公司数量(家) | 江苏上市公司数量(家) | 浙江上市公司数量(家) | 安徽上市公司数量(家) |
---|---|---|---|---|
2015 | 224 | 276 | 299 | 88 |
2016 | 240 | 317 | 329 | 93 |
2017 | 204 | 382 | 415 | 102 |
2018 | 287 | 401 | 432 | 103 |
2019 | 308 | 428 | 458 | 105 |
2020 | 343 | 482 | 518 | 126 |
2021 | 390 | 571 | 606 | 149 |
2022 | 422 | 637 | 657 | 161 |
数据来源:Wind