年份 | 指标 | 长三角 | 全国 | 长三角占全国比例(%) |
---|---|---|---|---|
2023 | GDP(亿元) | 1260582.1 | ||
2022 | GDP(亿元) | 290288.76 | 1204724 | 24.1 |
2021 | GDP(亿元) | 276054.05 | 1149236.98 | 24.02 |
2020 | GDP(亿元) | 244713.53 | 1013567 | 24.14 |
2019 | GDP(亿元) | 237252.6 | 986515.2 | 24.05 |
2018 | GDP(亿元) | 211479.24 | 919281.13 | 23 |
2017 | GDP(亿元) | 195320.2 | 832035.95 | 23.47 |
2016 | GDP(亿元) | 176941 | 746395.06 | 23.71 |
2015 | GDP(亿元) | 161840.8 | 688858.22 | 23.49 |
2014 | GDP(亿元) | 151240.6 | 643563.1 | 23.5 |
2023 | 金融业GDP(亿元) | 100676.6 | ||
2022 | 金融业GDP(亿元) | 27423.6 | 93285.3 | 29.4 |
2021 | 金融业GDP(亿元) | 25848.22 | 90308.7 | 28.62 |
2020 | 金融业GDP(亿元) | 23498.39 | 83617.72 | 28.1 |
2019 | 金融业GDP(亿元) | 21215.43 | 76250.65 | 27.82 |
2018 | 金融业GDP(亿元) | 19397.6 | 70610.26 | 27.47 |
2017 | 金融业GDP(亿元) | 17004 | 64844.3 | 26.22 |
2016 | 金融业GDP(亿元) | 14919 | 59963.98 | 24.88 |
2015 | 金融业GDP(亿元) | 13197.2 | 56299.85 | 23.44 |
2014 | 金融业GDP(亿元) | 11722.8 | 46853.39 | 25.02 |
2023 | 社会融资总额(亿元) | 95397 | 355875 | 26.81 |
2022 | 社会融资总额(亿元) | 89320 | 320096 | 27.9 |
2021 | 社会融资总额(亿元) | 90312 | 313509 | 28.81 |
2020 | 社会融资总额(亿元) | 85933 | 348633 | 24.65 |
2019 | 社会融资总额(亿元) | 62163 | 255753 | 24.31 |
2018 | 社会融资总额(亿元) | 48345 | 224920.2 | 21.49 |
2017 | 社会融资总额(亿元) | 47361 | 261535.84 | 18.11 |
2016 | 社会融资总额(亿元) | 41993 | 178022 | 23.59 |
2015 | 社会融资总额(亿元) | 29767 | 154086 | 19.32 |
2023 | 金融从业人员(万人) | |||
2022 | 金融从业人员(万人) | 138.535 | ||
2021 | 金融从业人员(万人) | 144.761 | 818.5 | 17.69 |
2020 | 金融从业人员(万人) | 145.848 | ||
2019 | 金融从业人员(万人) | 147.566 | ||
2018 | 金融从业人员(万人) | 141.862 | ||
2017 | 金融从业人员(万人) | 146.667 | ||
2016 | 金融从业人员(万人) | 142.243 | ||
2015 | 金融从业人员(万人) | 130.21 | ||
2023 | 不良贷款率(%) | |||
2022 | 不良贷款率(%) | |||
2021 | 不良贷款率(%) | 0.75 | 1.73 | |
2020 | 不良贷款率(%) | 1.84 | ||
2019 | 不良贷款率(%) | 1.86 | ||
2018 | 不良贷款率(%) | 1.83 | ||
2017 | 不良贷款率(%) | 1.74 | ||
2016 | 不良贷款率(%) | 1.74 | ||
2015 | 不良贷款率(%) | 1.67 |
数据来源:Wind