年份 | 上海市人均金融业增加值(万元/人) | 江苏省人均金融业增加值(万元/人) | 浙江省人均金融业增加值(万元/人) | 安徽省人均金融业增加值(万元/人) |
---|---|---|---|---|
2022 | 3.408 | 1.119 | 1.008 | 0.462 |
2021 | 3.224 | 1.059 | 0.935 | 0.442 |
2020 | 2.9 | 0.973 | 0.856 | 0.409 |
2019 | 2.634 | 0.878 | 0.769 | 0.384 |
2018 | 2.385 | 0.811 | 0.718 | 0.353 |
2017 | 2.163 | 0.738 | 0.611 | 0.278 |
2016 | 1.904 | 0.662 | 0.532 | 0.24 |
2015 | 1.664 | 0.591 | 0.494 | 0.206 |
2014 | 1.364 | 0.541 | 0.48 | 0.175 |
数据来源:国家统计局