时间 | 上海本外币存款余额(亿元) | 江苏本外币存款余额(亿元) | 浙江本外币存款余额(亿元) | 安徽本外币存款余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2015M1 | 90540.563 | 103783.47 | 83710.698 | 31040.99 |
2015M2 | 89081.691 | 104969.431 | 82758.957 | 31785.22 |
2015M3 | 91344.651 | 107473.898 | 84367.247 | 32606.83 |
2015M4 | 96478.863 | 107617.07 | 84118.77 | 32562.41 |
2015M5 | 103038 | 109257.241 | 84782.22 | 33032.97 |
2015M6 | 104424 | 112395.828 | 87479.609 | 33841.84 |
2015M7 | 105559 | 111432.547 | 87587.732 | 33852.27 |
2015M8 | 104675 | 111611.422 | 87686.626 | 34326.84 |
2015M9 | 101802.124 | 112099.008 | 88484.84 | 34435.78 |
2015M10 | 101025.703 | 111653.98 | 88369.407 | 34928.63 |
2015M11 | 102782.49 | 113111.101 | 88758.273 | 34982.92 |
2015M12 | 103761 | 111329.864 | 90301.614 | 34826.23 |
2016M1 | 104053.064 | 111329.864 | 91997.621 | 36109.65 |
2016M2 | 102643.697 | 120056.777 | 91599.301 | 37170.05 |
2016M3 | 103567.869 | 123756.55 | 93430.971 | 37925.99 |
2016M4 | 105730.241 | 122325.713 | 93524.048 | 38141.13 |
2016M5 | 105056.483 | 123483.731 | 93849.807 | 38299.64 |
2016M6 | 105209.711 | 124629.428 | 95065.974 | 38823.14 |
2016M7 | 105377.14 | 123593.32 | 94761.772 | 40346.85 |
2016M8 | 105982.515 | 125267.68 | 96119.645 | 40747.33 |
2016M9 | 105822.743 | 125301.469 | 96899.585 | 41145.9 |
2016M10 | 107700 | 126461.52 | 97112.88 | 41505.99 |
2016M11 | 110067.171 | 126671.862 | 98461.68 | 42039.38 |
2016M12 | 110510.96 | 125576.935 | 99530.287 | 41324.33 |
2017M1 | 109366.342 | 130536.894 | 99910.949 | 42462.8 |
2017M2 | 110996.061 | 133346.297 | 101334.72 | 44098.27 |
2017M3 | 110284.18 | 133180.623 | 102783.229 | 44617.22 |
2017M4 | 111752.75 | 133126.803 | 102871.099 | 44747.89 |
2017M5 | 112186.011 | 133760.38 | 102747.685 | 45003.56 |
2017M6 | 111591.95 | 134467.947 | 103787.468 | 44930.78 |
2017M7 | 110666.308 | 134409.885 | 103935.587 | 45991.24 |
2017M8 | 111700 | 135432.499 | 104852.132 | 45910.62 |
2017M9 | 110600 | 135479.054 | 105899.759 | 45776.63 |
2017M10 | 112100 | 133346.297 | 106238.496 | 46522.72 |
2017M11 | 113800 | 135798.124 | 106742.331 | 45003.56 |
2017M12 | 112500 | 134776.167 | 107320.53 | 46146.86 |
2018M1 | 114800 | 140566.727 | 110687.884 | 47871.14 |
2018M2 | 113800 | 140132.451 | 109411.187 | 48555.93 |
2018M3 | 114900 | 140098.809 | 110357.478 | 49011.1 |
2018M4 | 115200 | 140201.882 | 110616.149 | 48812.58 |
2018M5 | 116600 | 141076.037 | 111182.767 | 49581.18 |
2018M6 | 117038.6 | 142190.56 | 112895.481 | 50141.28 |
2018M7 | 117699.99 | 142712.3 | 112717.449 | 50116.31 |
2018M8 | 117800 | 144150.634 | 113958.1 | 50465.43 |
2018M9 | 117940.705 | 145003.92 | 115308.52 | 51542.2 |
2018M10 | 119007.358 | 145484.208 | 115565.09 | 51327.28 |
2018M11 | 120749.079 | 145455.824 | 117015.246 | 51435.56 |
2018M12 | 121112.33 | 144227.382 | 116512.743 | 51199.15 |
2019M1 | 123300 | 153178.043 | 120498.899 | 52440.95 |
2019M2 | 124400 | 154034.819 | 120649.794 | 53343.39 |
2019M3 | 125297.788 | 156235.974 | 123181.248 | 54283.41 |
2019M4 | 127000 | 155597.787 | 123496.437 | 54331.04 |
2019M5 | 127100 | 156564.662 | 124167.452 | 54467.85 |
2019M6 | 130035.754 | 158131.274 | 126923.935 | 54494.1 |
2019M7 | 128000 | 157095.535 | 125219.888 | 54061.94 |
2019M8 | 130640.697 | 157256.256 | 126620.784 | 54985.83 |
2019M9 | 128775.761 | 157983.974 | 128625.314 | 54797.73 |
2019M10 | 130036.318 | 157409.177 | 128915.57 | 54699 |
2019M11 | 132257.261 | 157527.708 | 130389.199 | 54783.01 |
2019M12 | 132820.273 | 157139.724 | 131298.522 | 54786.8 |
2020M1 | 133146.229 | 164442.095 | 135045.03 | 56133.87 |
2020M2 | 135766.022 | 166161.458 | 135623.23 | 56794.8 |
2020M3 | 138875.611 | 171914.052 | 140364.903 | 58595.08 |
2020M4 | 143553.911 | 172031.369 | 142771.033 | 58103.9 |
2020M5 | 144311.896 | 174088.17 | 145446.839 | 58964.1 |
2020M6 | 144303.968 | 177300.245 | 148258.755 | 59966.22 |
2020M7 | 149931.417 | 176734.506 | 147666.934 | 59735.81 |
2020M8 | 148431.659 | 179242.063 | 149874.298 | 59895.43 |
2020M9 | 149998.444 | 178103.872 | 152285.24 | 60760.52 |
2020M10 | 149998.444 | 177957.819 | 151148.495 | 60430.02 |
2020M11 | 155206.432 | 179677.28 | 154754.505 | 61345.19 |
2020M12 | 155900 | 177978 | 152233.512 | 60468.34 |
2021M1 | 156493.412 | 185916.192 | 158419.659 | 62324.76 |
2021M2 | 156493.412 | 187336.916 | 157858.232 | 63312.08 |
2021M3 | 160500.328 | 191623.747 | 161195.186 | 64357.85 |
2021M4 | 162579.67 | 191426.156 | 161749.21 | 63369.37 |
2021M5 | 162534.852 | 194981.11 | 161938.571 | 65083.62 |
2021M6 | 165603.342 | 196242.958 | 166639.214 | 66007.46 |
2021M7 | 167769.102 | 194521.838 | 164137.486 | 65524.61 |
2021M8 | 167042.629 | 195152.312 | 165668.898 | 65546.24 |
2021M9 | 168452.354 | 196030.859 | 168007.116 | 66962.06 |
2021M10 | 172023.148 | 194625.496 | 167295.253 | 66035.79 |
2021M11 | 171393.101 | 195311.242 | 169094.255 | 66493.81 |
2021M12 | 175831.081 | 196016.311 | 170815.993 | 66868.55 |
2022M1 | 174653.635 | 204017.406 | 174948.369 | 68772.03 |
2022M2 | 175310.121 | 206139.13 | 175614.297 | 70363.19 |
2022M3 | 179123.772 | 211040.516 | 180996.019 | 71992.77 |
2022M4 | 181696.246 | 210368.042 | 181372.276 | 71071.63 |
2022M5 | 183325.048 | 213533.765 | 183606.558 | 71966.02 |
2022M6 | 185634.002 | 216667.816 | 188505.205 | 74042.32 |
2022M7 | 190350.575 | 214830.673 | 188297.86 | 73511.54 |
2022M8 | 191221.819 | 216462.651 | 190224.827 | 74168.57 |
2022M9 | 191100.036 | 217937.13 | 192375.756 | 74877.12 |
2022M10 | 188609.996 | 216246.735 | 191759.165 | 74642.26 |
2022M11 | 191790.354 | 219188.263 | 195083.389 | 74996 |
2022M12 | 192293.059 | 218695.776 | 196339.85 | 75196.09 |
2023M1 | 193464.142 | 231362.213 | 201844.294 | 78565.29 |
2023M2 | 192155.025 | 235400.276 | 205488.286 | 80192.67 |
2023M3 | 195687.014 | 240382.079 | 212841.857 | 81926.69 |
2023M4 | 196857.409 | 239711.763 | 212804.556 | 80854.77 |
2023M5 | 196290.221 | 240971.447 | 213188.553 | 81285.62 |
2023M6 | 198732.294 | 245455.065 | 218182.647 | 82681.79 |
2023M7 | 199321.107 | 242161.57 | 218171.468 | 82100.38 |
2023M8 | 199235.5 | 243806.043 | 218556.58 | 82014.3 |
2023M9 | 200221.182 | 244370.932 | 221442.543 | 83067.27 |
2023M10 | 200161.868 | 243404.93 | 219450.556 | 82426.72 |
2023M11 | 203776.761 | 245298.29 | 220063.752 | 83102.71 |
2023M12 | 204429.288 | 245918.548 | 220736.848 | 83303.47 |
2024M1 | 203959.907 | 256914.766 | 227283.673 | 85819.4 |
2024M2 | 204624.19 | 259080.029 | 226610.61 | 87167.88 |
数据来源:Wind