时间 | 上海本外币贷款余额(亿元) | 江苏本外币贷款余额(亿元) | 浙江本外币贷款余额(亿元) | 安徽本外币贷款余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2015M1 | 48979.146 | 73702.302 | 72402.283 | 23272.22 |
2015M2 | 49473.463 | 74735.961 | 73097.481 | 23607.78 |
2015M3 | 50141.651 | 75392.941 | 73625.729 | 23774.01 |
2015M4 | 50316.007 | 75936.764 | 74108.982 | 23916.14 |
2015M5 | 50890 | 76740.698 | 74650.064 | 24175.95 |
2015M6 | 51521 | 77692.046 | 75392.609 | 24747.72 |
2015M7 | 51843 | 78271.553 | 75446.409 | 24805 |
2015M8 | 52532 | 78813.194 | 75535.568 | 25150.12 |
2015M9 | 53110.81 | 79664.671 | 75819.876 | 25333.22 |
2015M10 | 52965.611 | 80135.633 | 75708.701 | 25590.31 |
2015M11 | 52967.26 | 80681.445 | 76217.356 | 25862.77 |
2015M12 | 53387 | 81169.716 | 76466.325 | 26144.36 |
2016M1 | 55056.035 | 81169.716 | 78091.89 | 26843.18 |
2016M2 | 55234.894 | 85061.236 | 78695.687 | 27035.59 |
2016M3 | 55871.436 | 86227.097 | 79586.798 | 27332.83 |
2016M4 | 55976.646 | 86728.298 | 78942.847 | 27529.36 |
2016M5 | 56422.176 | 87823.356 | 79154.521 | 28027.78 |
2016M6 | 56894.109 | 88874.879 | 79880.421 | 28585.33 |
2016M7 | 56353.217 | 89387.31 | 79944.023 | 29028.83 |
2016M8 | 56894.722 | 90131.06 | 80221.75 | 29560.87 |
2016M9 | 57790.391 | 91570.86 | 80557.473 | 30068.69 |
2016M10 | 58500 | 91717.881 | 80890.639 | 30327.85 |
2016M11 | 59517.928 | 92319.349 | 81215.118 | 30505.16 |
2016M12 | 59982.25 | 92957.016 | 81804.499 | 30774.51 |
2017M1 | 61385.253 | 95448.331 | 82913.115 | 31365.99 |
2017M2 | 62097.824 | 96797.063 | 83911.476 | 31802.94 |
2017M3 | 62941.29 | 97353.776 | 84248.438 | 32178.42 |
2017M4 | 63544.086 | 98418.325 | 85046.939 | 32426.56 |
2017M5 | 63848.759 | 99194.44 | 85762.114 | 32707.57 |
2017M6 | 64945.478 | 100301.559 | 86503.713 | 33269.42 |
2017M7 | 64976.23 | 100941.932 | 86997.213 | 33600.45 |
2017M8 | 65200 | 101793.674 | 87611.02 | 33889.1 |
2017M9 | 66100 | 102546.414 | 88362.723 | 34234.8 |
2017M10 | 66500 | 96797.063 | 88904.395 | 34475.75 |
2017M11 | 66800 | 103593.297 | 89561.413 | 32707.57 |
2017M12 | 67200 | 104007.34 | 90233.303 | 35162.03 |
2018M1 | 68900 | 106417.844 | 92181.284 | 35901.66 |
2018M2 | 69100 | 107556.283 | 93171.916 | 36263.75 |
2018M3 | 69700 | 108559.684 | 93986.597 | 36471.04 |
2018M4 | 70300 | 109590.653 | 95054.134 | 36775.07 |
2018M5 | 70900 | 110499.456 | 96073.379 | 37287.34 |
2018M6 | 72026.826 | 112013.984 | 97835.282 | 37867.34 |
2018M7 | 72170.53 | 113088.89 | 99262.592 | 38286.32 |
2018M8 | 72400 | 114133.509 | 100800.63 | 38491.21 |
2018M9 | 73053.087 | 115471.07 | 102427.61 | 38881.54 |
2018M10 | 73247.058 | 116277.681 | 103649.82 | 39010.47 |
2018M11 | 73381.203 | 117141.304 | 105029.114 | 39482.4 |
2018M12 | 73272.354 | 117807.902 | 105774.908 | 39452.7 |
2019M1 | 75900 | 122076.394 | 108879.548 | 40907.1 |
2019M2 | 75700 | 122900.162 | 109537.962 | 41256.41 |
2019M3 | 76387.197 | 124672.321 | 111200.955 | 41867.33 |
2019M4 | 76400 | 125620.283 | 111953.345 | 42228.44 |
2019M5 | 76600 | 126706.132 | 113136.699 | 42658.94 |
2019M6 | 77771.177 | 128490.25 | 114638.072 | 43156.39 |
2019M7 | 77000 | 129529.947 | 115573.96 | 43452.25 |
2019M8 | 78290.606 | 130879.509 | 117004.724 | 43924.19 |
2019M9 | 78731.276 | 132488.053 | 118617.656 | 44432.17 |
2019M10 | 78486.012 | 133185.591 | 119497.209 | 44547.48 |
2019M11 | 79160.783 | 134212.857 | 120876.823 | 45052.18 |
2019M12 | 79843.007 | 135139.669 | 121750.555 | 44940.7 |
2020M1 | 78955.784 | 140438.394 | 125535.382 | 46188.15 |
2020M2 | 79004.652 | 141765.717 | 126902.155 | 46691.42 |
2020M3 | 80085.541 | 144484.204 | 130079.234 | 48229.97 |
2020M4 | 80493.311 | 146155.713 | 131589.282 | 48804.13 |
2020M5 | 81032.234 | 147787.367 | 134034.43 | 49393.7 |
2020M6 | 82044.704 | 149840.831 | 135977.668 | 50049.95 |
2020M7 | 81894.124 | 150716.04 | 137152.11 | 50470.93 |
2020M8 | 82270.725 | 152101.658 | 138902.414 | 51028.34 |
2020M9 | 83548.647 | 153731.537 | 140480.985 | 51682.6 |
2020M10 | 83548.647 | 154527.857 | 141315.081 | 51726.98 |
2020M11 | 83933.993 | 155380.168 | 142962.085 | 52339.58 |
2020M12 | 84600 | 156577.378 | 143611.594 | 52124.97 |
2021M1 | 86795.32 | 162210.982 | 147751.904 | 53426.37 |
2021M2 | 86795.32 | 164164.62 | 149343.949 | 53962.86 |
2021M3 | 88513.956 | 167000.049 | 152132.464 | 54892.53 |
2021M4 | 88984.29 | 168778.102 | 153197.02 | 55256.54 |
2021M5 | 89647.767 | 170016.44 | 155103.896 | 55826.84 |
2021M6 | 91160.784 | 172197.14 | 157596.807 | 56744.6 |
2021M7 | 91162.265 | 173293.022 | 158628.041 | 57085.05 |
2021M8 | 91841.317 | 174644.238 | 160069.888 | 57391.97 |
2021M9 | 93112.804 | 176566.812 | 162321.578 | 57885.82 |
2021M10 | 93487.202 | 177376.053 | 163477.624 | 57976.95 |
2021M11 | 94544.34 | 178974.476 | 164475.698 | 58457.57 |
2021M12 | 96032.134 | 180538.69 | 165755.712 | 58669.82 |
2022M1 | 98119.901 | 187185.896 | 170209.18 | 60434.61 |
2022M2 | 98128.063 | 188911.645 | 172017.591 | 60967.17 |
2022M3 | 99230.41 | 192315.587 | 176220.654 | 62282.83 |
2022M4 | 98627.037 | 193310.049 | 176879.013 | 62532.89 |
2022M5 | 98624.926 | 195219.21 | 179181.117 | 63263.97 |
2022M6 | 100456.579 | 198382.873 | 182399.716 | 64833.24 |
2022M7 | 100217.081 | 199188.692 | 183000.576 | 65297.47 |
2022M8 | 100789.526 | 200433.799 | 184453.573 | 65726.54 |
2022M9 | 102503.435 | 203023.441 | 187184.447 | 66608.45 |
2022M10 | 102604.515 | 203797.008 | 187648.488 | 66804.25 |
2022M11 | 103258.921 | 205435.021 | 188832.046 | 67247.04 |
2022M12 | 103138.914 | 206845.36 | 189808.335 | 67466.2 |
2023M1 | 106061.178 | 215778.727 | 196119.997 | 70178.97 |
2023M2 | 106586.955 | 218305.205 | 198679.558 | 71005.14 |
2023M3 | 108188.649 | 222719.525 | 203275.723 | 72291.66 |
2023M4 | 107923.106 | 223688.121 | 203781.466 | 72651.42 |
2023M5 | 108290.176 | 225051.047 | 205333.337 | 73357.99 |
2023M6 | 109109.243 | 229077.57 | 209616.176 | 74882.18 |
2023M7 | 108811.302 | 228885.018 | 209863.703 | 75310.56 |
2023M8 | 109266.286 | 230132.52 | 211356.465 | 75784.38 |
2023M9 | 110248.892 | 233088.807 | 214345.896 | 76819.42 |
2023M10 | 110128.788 | 233552.824 | 214615.066 | 77044.18 |
2023M11 | 110681.357 | 234537.428 | 215691.924 | 77621.15 |
2023M12 | 111766.725 | 236409.154 | 217223.052 | 77990.37 |
2024M1 | 113746.166 | 244329.007 | 224083.284 | 80462.06 |
2024M2 | 114021.22 | 246760.905 | 225867.533 | 81173.81 |
数据来源:Wind