时间 | 上海保费收入(万元) | 江苏保费收入(万元) | 浙江保费收入(万元) | 安徽保费收入(万元) |
---|---|---|---|---|
2015M1 | 1516641.5 | 3372568.46 | 2152337.99 | 1204439.09 |
2015M2 | 2495479.62 | 5683881.81 | 3116604.11 | 1869423.66 |
2015M3 | 3688179.68 | 7701522.38 | 4285524.41 | 2623458.25 |
2015M4 | 4459233.41 | 8939395.39 | 5100133.6 | 3097507.36 |
2015M5 | 5179320.12 | 10264006.6 | 5922730.97 | 3596207.72 |
2015M6 | 5964442.59 | 11893227.4 | 6883365.14 | 4197665.5 |
2015M7 | 6749632.83 | 13209299.8 | 7663016.59 | 4718200.56 |
2015M8 | 7553327.45 | 14474432.01 | 8455282.26 | 5223402.19 |
2015M9 | 8442560.46 | 15938886.13 | 9467165.23 | 5741534.17 |
2015M10 | 9311249.94 | 17167644.81 | 10286953.34 | 6156277.88 |
2015M11 | 10267139.9 | 18432159.56 | 11120240.16 | 6545647.75 |
2015M12 | 11251647.05 | 19899158.14 | 12070831.26 | 6989189.97 |
2016M1 | 2412220.7 | 5466757.08 | 3305982.66 | 1890722.49 |
2016M2 | 4063508.49 | 8537895.52 | 4434682.27 | 2825087.02 |
2016M3 | 5552187.82 | 10966926.18 | 5760333.57 | 3569052.26 |
2016M4 | 6568903.61 | 12604644.48 | 6758366.31 | 4134983 |
2016M5 | 7581135.18 | 14240359.24 | 7779329.45 | 4685047.9 |
2016M6 | 8759246.06 | 16522903.25 | 9026114.35 | 5445151.67 |
2016M7 | 10062911.36 | 18292794.63 | 10057181.15 | 6012165.31 |
2016M8 | 11269390.19 | 20110423.97 | 11158993.95 | 6629607.15 |
2016M9 | 12314667.17 | 21828389.67 | 12347698.23 | 7212979.34 |
2016M10 | 13228038.66 | 23373655.48 | 13276992.44 | 7706585.98 |
2016M11 | 14202339.75 | 24981096.05 | 14235389.55 | 8200846.04 |
2016M12 | 15292581.04 | 26902476.16 | 15273196.37 | 8760966.86 |
2017M1 | 3638217.22 | 8478104.06 | 4425127.96 | 2431074.35 |
2017M2 | 5999350.96 | 13403610.8 | 6112864.82 | 3617034.04 |
2017M3 | 7829891.76 | 17469973.82 | 7965007.11 | 4731942.48 |
2017M4 | 8735165.09 | 19164629.02 | 9038190.28 | 5337984.58 |
2017M5 | 9572693.18 | 21097498.46 | 10140852.08 | 6032438.49 |
2017M6 | 10616117.06 | 23485811.75 | 11513314.42 | 6878388.08 |
2017M7 | 11493818.41 | 25288211.65 | 12581841.06 | 7611502.86 |
2017M8 | 12395489.21 | 27340027.85 | 13823646.37 | 8491286.3 |
2017M9 | 13350752.76 | 29489015.58 | 15237041.7 | 9334258.96 |
2017M10 | 14073200.88 | 31001846.77 | 16258846.18 | 9897245.68 |
2017M11 | 14916467.01 | 32628684.29 | 17299155.59 | 10462781.17 |
2017M12 | 15871000.46 | 34495139.37 | 18443588.85 | 11071600.68 |
2018M1 | 1965528.38 | 5875060.8 | 3685667.37 | 2021127.92 |
2018M2 | 2906362.42 | 9600730.22 | 5018238.25 | 3023948.65 |
2018M3 | 4197345.12 | 13429817.08 | 7131770.88 | 4403569.38 |
2018M4 | 5107691.66 | 15474985.17 | 8381843.39 | 5098512.18 |
2018M5 | 6069345.7 | 17476410.5 | 9665938.34 | 5866720.45 |
2018M6 | 7249830.02 | 20068636.31 | 11389975.04 | 6895158.85 |
2018M7 | 8299051.03 | 21987695.6 | 12615244.09 | 7652818.85 |
2018M8 | 9426011.83 | 24323218.79 | 14086565.7 | 8690327.12 |
2018M9 | 10643583.22 | 26911725.45 | 15734333.16 | 9747172.73 |
2018M10 | 11634718.13 | 28930814.62 | 16953568.55 | 10547279.92 |
2018M11 | 12743874.49 | 30896973.14 | 18166692.92 | 11262278.53 |
2018M12 | 14057884.74 | 33172756.74 | 19532143.76 | 12097265.13 |
2019M1 | 2920699.94 | 7764131.73 | 4518027.25 | 2746760.28 |
2019M2 | 4210000 | 11681393.73 | 6062300 | 3825092 |
2019M3 | 5790000 | 16089359.28 | 8261200 | 5256569.13 |
2019M4 | 7050000 | 18256391.28 | 9809300 | 6129531.08 |
2019M5 | 8300000 | 20504105.54 | 11260100 | 7028960.91 |
2019M6 | 9700000 | 23429425.15 | 13118100 | 8260922.91 |
2019M7 | 10890000 | 25590989.55 | 14522100 | 9093084.15 |
2019M8 | 12150000 | 28099681.67 | 16080000 | 10110442 |
2019M9 | 13580000 | 30867010.37 | 17970000 | 11165861.56 |
2019M10 | 14690000 | 32859079.22 | 19420000 | 11944774.5 |
2019M11 | 15850000 | 34917446.54 | 20900000 | 12672484.25 |
2019M12 | 17200000 | 37502069.5 | 22510000 | 13486488.07 |
2020M1 | 2870000 | 8601568.28 | 5100000 | 2842761.81 |
2020M2 | 3870000 | 11735460.02 | 6510000 | 3718420.68 |
2020M3 | 5610000 | 16374666.68 | 9010000 | 5234570.14 |
2020M4 | 7070000 | 19077139.37 | 10750000 | 6121838.55 |
2020M5 | 8410000 | 21623414.92 | 12460000 | 7176456.79 |
2020M6 | 10000000 | 24999153.73 | 14640000 | 8539184.67 |
2020M7 | 11420000 | 27507016.45 | 16240000 | 9486749.8 |
2020M8 | 12850000 | 30220335.35 | 18000000 | 10546264.4 |
2020M9 | 14430000 | 33247925.62 | 20020000 | 11665249.82 |
2020M10 | 15620000 | 35369812.94 | 21460000 | 12433472.53 |
2020M11 | 16960000 | 37526309.05 | 22920000 | 13174844.98 |
2020M12 | 18650000 | 40150952.47 | 24770000 | 14035324.34 |
2021M1 | 3430000 | 9626694.07 | 5440000 | 3199787.99 |
2021M2 | 4700000 | 13348500.19 | 6920000 | 4463267.56 |
2021M3 | 6570000 | 17880200.57 | 9440000 | 6130803.54 |
2021M4 | 8110000 | 20543788.6 | 11150000 | 7057924.92 |
2021M5 | 9530000 | 23201507.25 | 12840000 | 8073395.96 |
2021M6 | 10840000 | 26677698.3 | 14690000 | 8505200 |
2021M7 | 12330000 | 27954768.11 | 16310000 | 9360614.13 |
2021M8 | 13780000 | 30582580.43 | 18080000 | 10288709.35 |
2021M9 | 15400000 | 33371393.54 | 20050000 | 11245721.38 |
2021M10 | 16610000 | 35542005.86 | 21500000 | 11987403.1 |
2021M11 | 17980000 | 37732498.75 | 23060000 | 12744938.88 |
2021M12 | 19710000 | 40511030.62 | 24850000 | 13796713.43 |
2022M1 | 3860000 | 9211400 | 5597900 | 2979200 |
2022M2 | 5245600 | 12802000 | 7523500 | 4168800 |
2022M3 | 7100300 | 17482500 | 10142700 | 5783900 |
2022M4 | 8254900 | 20230900 | 11868900 | 6648900 |
2022M5 | 9385900 | 23038500 | 13736700 | 7626400 |
2022M6 | 11349200 | 26711400 | 16159600 | 8923300 |
2022M7 | 12931100 | 29444200 | 17917900 | 9794500 |
2022M8 | 14518500 | 32286000 | 19736300 | 10813600 |
2022M9 | 16306000 | 35483300 | 21892100 | 11822100 |
2022M10 | 17649400 | 37856400 | 23545500 | 12577400 |
2022M11 | 19177600 | 40306900 | 25246100 | 13312800 |
2022M12 | 20950100 | 43177200 | 27130100 | 14182400 |
2023M1 | 4187100 | 10314900 | 5965000 | 3121500 |
2023M2 | 6042700 | 14662600 | 8176000 | 4333000 |
2023M3 | 8264000 | 19746300 | 11423400 | 6115900 |
2023M4 | 9950500 | 22961600 | 13492100 | 7027700 |
2023M5 | 11625000 | 26327500 | 15734300 | 8098100 |
2023M6 | 14063500 | 30822100 | 18862400 | 9608900 |
2023M7 | 16124500 | 33981400 | 21175900 | 10527300 |
2023M8 | 17791500 | 36834100 | 23163300 | 11527400 |
2023M9 | 19815900 | 40157200 | 25429900 | 12591200 |
2023M10 | 21206200 | 42461200 | 27059800 | 13311400 |
2023M11 | 22792700 | 44932300 | 28906800 | 14016000 |
2023M12 | 24707400 | 47903000 | 30987500 | 14948800 |
2024M1 | 5079500 | 11533700 | 6583600 | 3209200 |
2024M2 | 7086000 | 16779800 | 9322200 | 4585900 |
数据来源:Wind