表1.7保费收入结构

时间 上海财产险保费收入(万元) 上海健康险保费收入(万元) 上海寿险保费收入(万元) 上海人身意外伤害险保费收入(万元) 江苏健康险保费收入(万元) 江苏寿险保费收入(万元) 江苏财产险保费收入(万元) 江苏人身意外伤害险保费收入(万元) 浙江财产险保费收入(万元) 浙江寿险保费收入(万元) 浙江健康险保费收入(万元) 浙江人身意外伤害险保费收入(万元) 安徽寿险保费收入(万元) 安徽财产险保费收入(万元) 安徽健康险保费收入(万元) 安徽人身意外伤害险保费收入(万元)
2015M1 470471.38 151994.11 852732.02 41443.99 164751.37 2405925.17 748536.35 53355.57 549795.55 1474075.33 94258.25 34208.86 842313.59 286188.97 63129.63 12806.9
2015M2 702492.99 233348.01 1485355.39 74283.23 274742.79 4157777.58 1169741.33 81620.11 858164.65 2054958.21 150615.66 52865.59 1273695.1 462934.33 113135.76 19658.47
2015M3 999170.84 343486.5 2224917.24 120605.1 442381.45 5345746.31 1760730.96 152663.66 1301827.62 2665007.58 227716.6 90972.61 1662863.42 702280.6 223435.52 34878.71
2015M4 1288734.38 434257.09 2577888.43 158353.51 558110.36 5862922.9 2317063.73 201298.4 1725390.41 2965487.5 286778.67 122477.02 1844153.12 922993.61 285252.85 45107.78
2015M5 1549934.54 519179.84 2914679.11 195526.63 703203.08 6460643.88 2854045.14 246114.5 2125616.2 3293015.6 352986.75 151112.42 2079898.64 1132831.14 327450.46 56027.48
2015M6 1850714.23 617232.52 3260966.68 235529.17 891644.69 7292940.99 3411939.3 296702.42 2543683.45 3700909.37 452390.18 186382.14 2405186.88 1346028.94 376406.42 70043.26
2015M7 2148513.68 708245.3 3618027.07 274846.78 1010003.24 7936034.85 3927580.87 335680.84 2945447.19 3986301.5 516160.59 215107.31 2626582.75 1602947.16 409356.49 79314.16
2015M8 2410520.65 812591.09 4016415.35 313800.36 1157238.13 8508249.84 4433753.13 375190.91 3350935.18 4261814.11 597825.72 244707.25 2871779.28 1814551.5 448653.09 88418.32
2015M9 2702997.75 909786.02 4473300.49 356476.2 1343528.42 9149903.82 5015173.5 430280.39 3808148.82 4637185.9 727818.82 294011.69 3111839.05 2030733.32 493317.46 105644.34
2015M10 2939716.85 995427.46 4984185.98 391919.65 1494320.88 9698288.93 5507874.39 467160.6 4213263.94 4916892.88 833653.01 323143.51 3276890.09 2230179.96 532703.83 116504
2015M11 3211346.47 1078560.09 5553182.77 424050.57 1640739.59 10246600.51 6041872.16 502947.3 4673592.79 5171427.98 925334.17 349885.22 3412372.12 2446125.09 562282.65 124867.89
2015M12 3553973.62 1164304.44 6076312.24 457056.75 1795798.14 10839243.41 6721934.09 542182.5 5254235.25 5414002.53 1025813.75 376779.73 3536980.11 2733522.99 586104.55 132582.32
2016M1 482243.71 211712.77 1668253.8 50010.42 379958.02 4211356.15 814773.61 60669.3 647194.51 2390599.63 224996.72 43191.8 1419744.72 328634.84 125809.24 16533.69
2016M2 724844.01 322326.39 2929213.39 87124.71 781345.22 6396722.43 1262498.42 97329.45 977577.82 3000839.61 387132.38 69132.46 2008708.48 539228.13 251246.05 25904.36
2016M3 1048340.04 533124.84 3831335.24 139387.71 1112372.77 7739863.35 1933680.86 181009.19 1470119.38 3606760.5 563401.21 120052.48 2339445.32 806991.6 376337.52 46277.81
2016M4 1343743.15 714348.69 4322387.63 188424.15 1444568.34 8398910.59 2525592.56 235572.99 1926211.81 3962599.26 708600.21 160955.03 2523819.65 1054797.88 496285.3 60080.17
2016M5 1619119.5 905069.53 4829430.81 227515.34 1789400.91 9083795.84 3083942.76 283219.74 2352768.24 4379818.43 853013.56 193729.22 2739176.32 1277924.61 593672.8 74274.16
2016M6 1930633.4 1094907.49 5459382.84 274322.33 2228656.89 10295084.75 3661664.92 337496.69 2788427.26 4966564.1 1038428.67 232694.32 3160948.41 1499410.06 695445.45 89347.75
2016M7 2222517.16 1320367.86 6194891.08 325135.27 2728011.67 10986129.72 4197752.54 380900.7 3211983.98 5316048.15 1262054.11 267094.92 3339450.48 1788624.78 782915.47 101174.57
2016M8 2491877.88 1514263.22 6893597.88 369651.21 3128505.08 11783640.03 4772043.44 426235.42 3635540.59 5716710.79 1501248.14 305494.43 3611554.59 2039719.05 864648.99 113684.52
2016M9 2795155.47 1642264.76 7464281.32 412965.61 3403256.73 12540500.45 5398650.4 485982.09 4116659.68 6175910.59 1695827.91 359300.05 3848543.33 2294225.34 938528.17 131682.5
2016M10 3038619.77 1730058.23 8008433.5 450927.15 3565796.84 13341049.71 5940271.83 526537.11 4553445.8 6530718.76 1798860.04 393967.84 4037420.85 2530743.13 994030.21 144391.8
2016M11 3336615.34 1819137.25 8557177.83 489409.33 3714890.59 14147210.51 6550996.44 567998.5 5068106.57 6843372.04 1897045.39 426865.55 4209534.47 2797102.33 1038438.32 155770.92
2016M12 3711507.47 1917664.5 9132518.22 530890.86 3885314.08 15069642.46 7334341.31 613178.31 5693471.89 7139455.84 1981600.04 458668.59 4403568.17 3127928.63 1062835.53 166634.54
2017M1 487882.59 397949.64 2696419.19 55965.79 662570.23 6898162.04 854601.37 62770.42 620960.27 3285745.36 470215.96 48206.37 1904672.5 336099.03 172541.84 17760.98
2017M2 771948.69 725371.72 4404137.97 97892.58 1174433.52 10761386.63 1359317.6 108473.05 977461.33 4295113.11 760148.1 80142.27 2721167.94 595404.37 270440.44 30021.29
2017M3 1145378.31 972875.69 5550718.09 160919.67 1545431.04 13614362.16 2110103.95 200076.67 1503284.95 5356097.67 967035.96 138588.52 3286519.97 911223.04 480747.08 53452.39
2017M4 1496575.39 1111881.76 5914113.97 212593.97 1765933.72 14378609.15 2762542.23 257543.92 1973943.11 5802071.89 1081338.21 180837.07 3499552.87 1179568.32 588332.29 70531.09
2017M5 1825523.96 1256460.65 6225349.91 265358.67 1992240.15 15385593.42 3408390.62 311274.26 2450564.01 6257231.45 1212665.86 220390.75 3821909.66 1448174.26 673882.29 88472.28
2017M6 2221772.48 1392097.92 6680248.84 321997.81 2274761.55 16743212.86 4093888.37 373948.97 2965264.71 6910634.17 1369285.28 268130.25 4293367.49 1730678.9 745717.58 108624.1
2017M7 2588353.03 1512019.14 7010249.45 383196.8 2444810.9 17714970.13 4702205.16 426225.46 3450054.25 7342063.23 1481249.5 308474.07 4615250.4 2065446.71 806553.57 124252.19
2017M8 2901749.74 1654822.8 7397570.71 441345.96 2683661.32 18838334.77 5335331.04 482700.72 3941992.04 7896861.71 1630491.74 354300.88 5098758.3 2380349.86 871389.63 140788.52
2017M9 3247846.31 1785622.83 7819919.8 497363.83 2944798.63 19975314.76 6018135.83 550766.37 4481715.67 8519304.05 1821760.97 414261 5522592.73 2684356.33 963326.04 163983.85
2017M10 3520063.54 1888906.92 8119444.36 544786.06 3139235.2 20659839.34 6605850.32 596921.91 4968062.93 8892600.75 1946473.33 451709.17 5734022.01 2964717.74 1020214.68 178291.25
2017M11 3863582.87 2007532.09 8454283.25 591068.81 3321229.82 21368724.14 7295037.25 643693.08 5544622.76 9205136.3 2062308.22 487088.3 5912328.08 3283289.13 1074796.16 192367.8
2017M12 4286147.84 2130937.77 8817957.21 635957.64 3546008.23 22112640.99 8139964.05 696526.1 6218299.72 9519378.33 2184123.74 521787.07 6075330.97 3662783.11 1127541.04 205945.56
2018M1 558334.29 206031.13 1135941.6 65221.35 368233.99 4471601.34 964204.35 71021.12 710352.9 2713312.29 204958.74 57043.44 1461332.04 399399.1 137134.36 23262.43
2018M2 820125.25 345263.15 1629387.04 111586.99 652153.37 7331039.77 1503638.7 113898.39 1091292.24 3510909.23 324808.12 91228.66 2024293.95 706723.49 254563.73 38367.48
2018M3 1227926.26 548785.2 2221900.79 198732.87 1066841.24 9845279.17 2306452.38 211244.29 1675684.88 4714516.88 584684.93 156884.19 2701769.97 1074655.27 559996.19 67147.95
2018M4 1612490.85 691635.99 2547238.66 256326.16 1383378.73 10822420.96 2991502.54 277682.94 2195434.55 5192169.51 787597.59 206641.74 2970830.56 1381597.34 657600.26 88484.02
2018M5 1972833.6 863797.8 2911078.45 321635.85 1671296.96 11795865.31 3668160.41 341087.82 2718636.5 5723305.53 970125.81 253870.5 3286124.29 1674370.27 797697.97 108527.92
2018M6 2417741.53 1062961.34 3373901.88 395225.27 2096035.39 13196888.88 4363301.61 412410.43 3269805.05 6526083.03 1286665.53 307421.43 3781470.36 1987335.3 991464.17 134889.02
2018M7 2795418.16 1230990.01 3797461.49 475181.36 2369919.74 14135052.07 5013107.87 469615.92 3802915.37 7015926.06 1438906.2 357496.46 4107253.91 2299792.67 1093049.41 152722.85
2018M8 3173608.12 1424781.27 4279061.79 548560.65 2694349.51 15399212.47 5699261.01 530395.8 4339372.17 7709341.68 1630798.17 407053.68 4638510.59 2688354.45 1191532.56 171929.52
2018M9 3600662.24 1619133.4 4803967.08 619820.5 3070087.39 16822796.52 6408972.44 609869.1 4922949.01 8453628.2 1885319.08 472436.87 5186198.81 3024545.09 1335835 200593.83
2018M10 3946570.64 1771372.89 5223926.58 692848.02 3362787.9 17870209.02 7031655.27 666162.43 5439703.82 8953479.26 2044713.91 515671.56 5538058.08 3337099.78 1452823.86 219298.2
2018M11 4342799.32 1961252.79 5669593.95 770228.43 3631763.15 18799936.67 7742980.47 722292.85 6035340.09 9365363.41 2205964.65 560024.77 5803078.86 3685916.53 1534974.42 238308.72
2018M12 4850893.9 2156148.78 6200148.61 850693.45 3950365.19 19853157.62 8588125.11 781108.82 6739828.63 9819137.25 2369211.24 603966.64 6120505.37 4087959.45 1628268.78 260531.53
2019M1 667428.59 281139.7 1874486.89 97644.77 560422.05 6046913.34 1067599.56 89196.78 777748.72 3420532.36 255622.6 64123.57 1938097.06 479189.47 296037.66 33436.08
2019M2 950000 470000 2620000 170000 931602.29 8969983.02 1637761.63 142046.78 1151900 4373300 436100 101100 2566194.08 741340.05 464648.54 52909.33
2019M3 1430000 750000 3330000 280000 1560476.36 11779359.83 2499020.05 250503.03 1756900 5587200 742300 174800 3240241.94 1161682.45 765020.15 89624.59
2019M4 1850000 990000 3850000 360000 1911965.9 12781357.3 3236919.08 326148.99 2321500 6163100 1091600 233100 3593378.62 1508656.35 914062.36 113433.74
2019M5 2260000 1220000 4370000 450000 2301068.54 13818652.87 3990108.23 394275.9 2868200 6772000 1329200 290700 3994496.94 1837351.9 1059977.62 137134.46
2019M6 2720000 1480000 4950000 540000 2807626.13 15369880.72 4780665.53 471252.76 3492200 7666900 1601400 357700 4616953.4 2215502.16 1261752.27 166715.08
2019M7 3140000 1690000 5440000 620000 3152145.53 16421071.56 5482287.11 535485.35 4047600 8258600 1800500 415300 4976315.36 2549637.85 1378401.96 188728.98
2019M8 3540000 1930000 5980000 690000 3577193.65 17699433.96 6223306.99 599747.07 4630000 8970000 2010000 470000 5391633 2984736 1523281 210791
2019M9 3970000 2170000 6720000 730000 4070430.85 19133692.54 6988705.59 674181.39 5280000 9830000 2320000 530000 5843970.45 3371054.11 1708648.53 242188.46
2019M10 4360000 2310000 7220000 800000 4404257.74 20044610.48 7680024.21 730186.78 5890000 10430000 2530000 570000 6116181.45 3721815.19 1842272.45 264505.41
2019M11 4760000 2470000 7770000 860000 4705539.74 20971897.46 8455027.34 784982 6610000 10970000 2710000 620000 6338870.31 4103323.92 1944763.62 285526.4
2019M12 5250000 2650000 8390000 910000 5087654.82 22153230.24 9408845.2 852339.25 7340000 11590000 2920000 660000 6578728.58 4526642.31 2074352.63 306764.55
2020M1 620000 340000 1830000 80000 612217.24 6810169.55 1094143.2 85038.3 850000 3780000 410000 60000 2006127.34 543781.27 256804.1 36049.1
2020M2 870000 510000 2350000 130000 1099285.09 8934692.48 1572925.37 128557.09 1190000 4610000 620000 90000 2463346.37 777692.32 423940.95 53441.03
2020M3 1310000 800000 3300000 200000 1822435.18 11784589.67 2538074.25 229567.58 1850000 5880000 1130000 160000 3087164.01 1245375.2 815392 86638.93
2020M4 1720000 1010000 4070000 270000 2278585.87 13096236.87 3392937.78 309378.85 2480000 6650000 1410000 210000 3388959.97 1638025.69 980958.15 113894.74
2020M5 2100000 1220000 4770000 320000 2738499.8 14297011.58 4206159.86 381743.68 3110000 7420000 1680000 260000 3822416.85 2025087.29 1188500.08 140452.58
2020M6 2580000 1470000 5570000 380000 3332941.4 16091615.04 5114218.87 460378.42 3810000 8470000 2050000 310000 4424647.48 2447985.25 1494564.2 171987.74
2020M7 2980000 1700000 6300000 440000 3733291.06 17326830.56 5919765.8 527129.02 4450000 9110000 2320000 360000 4795378.29 2872050.82 1622737.19 196583.51
2020M8 3380000 1930000 7030000 510000 4194028.43 18677879.27 6757309.54 591118.1 5110000 9860000 2620000 410000 5234573.17 3307230.21 1782823.11 221637.91
2020M9 3810000 2180000 7850000 580000 4733848.64 20217272.58 7615057.06 681747.34 5800000 10730000 3020000 480000 5686631.42 3719308.22 1995849.43 263460.75
2020M10 4140000 2370000 8470000 640000 5089432.1 21217682.25 8320754.77 741943.82 6360000 11330000 3240000 530000 5987697.55 4036407 2117233.86 292134.13
2020M11 4530000 2570000 9170000 690000 5431257.8 22221277.64 9070930.35 802843.25 7000000 11910000 3440000 570000 6244276.44 4362811.53 2249299.83 318457.18
2020M12 5090000 2810000 10000000 750000 5860039.93 23484096.46 9933430.05 873386.04 7660000 12810000 3690000 620000 6567443.85 4709509.11 2411460.46 346910.91
2021M1 690000 520000 2120000 90000 816722.01 7624285.6 1090519.87 95166.59 780000 4100000 500000 70000 2377400.16 481063.59 295113.36 46210.88
2021M2 1040000 740000 2790000 140000 1348153.29 10216601.47 1635378.89 148366.54 1140000 4950000 740000 90000 3069141.38 740733.37 584045.66 69347.15
2021M3 1510000 1000000 3840000 220000 2150447.49 12831372.83 2632171.49 266208.77 1800000 6160000 1320000 160000 3796795.73 1141844.11 1081033.64 111130.05
2021M4 1920000 1250000 4650000 290000 2686820.77 14027468.02 3479310.83 350188.98 2420000 6840000 1670000 220000 4170082.78 1490830.3 1253218.45 143793.39
2021M5 2300000 1480000 5400000 360000 3177967.49 15308440.69 4286093.5 429005.57 3020000 7600000 1950000 270000 4656137.48 1831373.6 1411867.11 174017.77
2021M6 2780000 1740000 5900000 420000 3813162.46 17155453.11 5189022.93 520059.79 3610000 8460000 2300000 320000 4418100 2222007 1662300 202100
2021M7 3170000 2040000 6640000 490000 4065039.26 17423082.59 5885665.75 580980.52 4190000 9190000 2570000 370000 4750048.97 2590982.31 1790366.11 229216.74
2021M8 3560000 2280000 7390000 540000 4533941.35 18740046.19 6658190.72 650402.16 4800000 10030000 2850000 410000 5154436.36 2928875.69 1948644.08 256753.23
2021M9 4010000 2540000 8240000 600000 5003770.35 20136424.62 7484998.94 746199.64 5450000 10910000 3190000 500000 5545568.51 3296988.96 2106427.79 296736.12
2021M10 4380000 2730000 8850000 650000 5338574.99 21178211.23 8215253.41 809966.22 6030000 11530000 3400000 540000 5813882.49 3619795.99 2230021.74 323702.87
2021M11 4770000 2950000 9550000 700000 5675944.8 22166892.72 9017657.94 872003.29 6720000 12150000 3620000 580000 6069581.77 3970348.92 2356735.3 348272.89
2021M12 5240000 3240000 10480000 750000 6095544.96 23449993.89 10021671.95 943819.82 7450000 12880000 3890000 630000 6568377.42 4368135.72 2486034.81 374165.48
2022M1 760000 550000 2480000 70000 834800 7031400 1241900 103300 882500 4140200 513000 62300 2015000 529600 389700 44900
2022M2 1092100 812000 3222700 118700 1432600 9337200 1870700 161500 1291900 5163000 973800 94800 2568300 834400 699000 67200
2022M3 1621400 1129800 4162900 186200 2297900 11958700 2951400 274500 2010400 6439400 1525400 167500 3162100 1292100 1222600 107100
2022M4 1959700 1327500 4738800 228900 2848500 13271600 3759200 351600 2611600 7215100 1820600 221500 3474200 1603300 1433900 137500
2022M5 2285500 1541400 5287500 271500 3310000 14699300 4606400 422900 3232700 8084100 2147700 272200 3911100 1957000 1589300 169000
2022M6 2836700 1908500 6270800 333200 3951500 16590800 5663600 505600 4001300 9244200 2587500 326500 4477800 2505000 1737700 202700
2022M7 3304000 2185400 7062000 379800 4396500 17946100 6533800 567700 4656300 9995800 2894700 371200 4828100 2876800 1863600 226000
2022M8 3762000 2476500 7857100 422800 4834500 19366400 7454000 631100 5324300 10837200 3157800 417100 5263100 3292800 2008400 249200
2022M9 4222000 2775200 8843300 465500 5354300 20984900 8432700 711400 6061200 11809600 3537200 484200 5643500 3714700 2179000 284900
2022M10 4593600 2993100 9563100 499600 5691500 22136300 9263000 765600 6706000 12514100 3801400 524000 5920400 4055800 2293100 308100
2022M11 5016400 3260500 10366800 533900 6036200 23295600 10159500 815500 7429200 13204100 4049300 563600 6157900 4429000 2397700 328100
2022M12 5545800 3515800 11323800 564700 6405900 24661800 11244400 865100 8193500 14003100 4330900 602600 6460600 4869600 2504800 347400
2023M1 803200 590100 2738400 55400 934500 7974700 1331500 74200 872500 4517600 523200 51700 2107300 521900 457300 35000
2023M2 1274100 894000 3777600 96900 1604500 10826900 2103200 127900 1386300 5769000 929200 91500 2721500 858000 697000 56600
2023M3 1815000 1242100 5054000 152900 2484400 13728600 3319100 214200 2188100 7372200 1700100 163000 3398000 1421700 1206900 89300
2023M4 2277500 1515700 5961600 195700 3167800 15281200 4235500 277100 2860500 8349900 2073200 208500 3757400 1774400 1382200 113700
2023M5 2697500 1796400 6895300 235800 3802600 17035800 5152100 336900 3537100 9453800 2488200 255200 4234200 2150600 1577400 135800
2023M6 3301300 2127100 8352400 282700 4425400 19700200 6295200 401400 4372900 11257600 2926700 305100 4943500 2682200 1823300 159900
2023M7 3819600 2404400 9570800 329700 4857900 21483400 7186300 453800 5048900 12542500 3234800 349700 5367900 3036200 1944600 178500
2023M8 4299600 2682000 10436600 373300 5319000 22879000 8131000 505100 5755000 13472100 3541400 394800 5727600 3518200 2083900 197700
2023M9 4856000 3002300 11543200 414300 5876600 24592300 9116200 571900 6519800 14482300 3970400 457400 6114700 3972300 2277000 227200
2023M10 5323400 3220500 12209800 452500 6227900 25673700 9940800 618800 7179500 15167000 4218300 495100 6350800 4318800 2395000 246800
2023M11 5804000 3446400 13054000 488300 6541300 26865200 10862200 663700 7979700 15925400 4468700 533000 6559800 4693200 2498700 264400
2023M12 6404200 3662800 14116200 524200 6972300 28285200 11933600 711900 8812500 16828900 4772500 573600 6879600 5141600 2644300 283200
2024M1 821800 658800 3535500 63400 1084200 9033500 1340400 75700 963000 4991100 575700 53800 2262100 538800 377300 31000
2024M2 1235400 959100 4790000 101400 1952600 12591700 2114400 121100 1484100 6544900 1207200 86000 3006300 868100 660200 51300

数据来源:Wind