年份 | 上海金融业就业人口(万人) | 上海常住人口(万人) | 江苏金融业就业人口(万人) | 江苏常住人口(万人) | 浙江常住人口(万人) | 浙江金融业就业人口(万人) | 安徽常住人口(万人) | 安徽金融业就业人口(万人) | 上海金融业就业人口占常住人口比例(%) | 江苏金融业就业人口占常住人口比例(%) | 浙江金融业就业人口占常住人口比例(%) | 安徽金融业就业人口占常住人口比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33.74 | 2458 | 35.051 | 8315 | 5985 | 42.304 | 6011 | 19.115 | 1.373 | 0.422 | 0.707 | 0.318 |
2016 | 33.74 | 2458 | 35.051 | 8315 | 5985 | 42.304 | 6011 | 19.115 | 1.373 | 0.422 | 0.707 | 0.318 |
2017 | 35.515 | 2467 | 38.08 | 8381 | 6072 | 46.385 | 6033 | 22.263 | 1.44 | 0.454 | 0.764 | 0.369 |
2018 | 34.178 | 2466 | 40.35 | 8423 | 6170 | 48.453 | 6057 | 23.686 | 1.386 | 0.479 | 0.785 | 0.391 |
2019 | 33.391 | 2475 | 39.4 | 8446 | 6273 | 44.971 | 6076 | 24.1 | 1.349 | 0.466 | 0.717 | 0.397 |
2020 | 37.882 | 2481 | 38.893 | 8469 | 6375 | 47.562 | 6092 | 23.229 | 1.527 | 0.459 | 0.746 | 0.381 |
2021 | 29.74 | 2488 | 40.41 | 8477 | 6468 | 48.201 | 6105 | 27.497 | 1.195 | 0.477 | 0.745 | 0.45 |
2022 | 32.382 | 2489 | 43.47 | 8505 | 6540 | 46.704 | 6113 | 22.205 | 1.301 | 0.511 | 0.714 | 0.363 |
2023 | 34.842 | 2475.89 | 40.366 | 8515 | 6577 | 44.244 | 6127 | 19.083 | 1.407 | 0.474 | 0.673 | 0.311 |
数据来源:Wind