时间 | 上海社会融资总额(亿元) | 江苏社会融资总额(亿元) | 浙江社会融资总额(亿元) | 安徽社会融资总额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2015Q1 | 2555 | 5607 | 2590 | 1246 |
2015Q2 | 4688 | 8554 | 5906 | 2162 |
2015Q3 | 6607 | 9147 | 6382 | 2901 |
2015Q4 | 8507 | 11394 | 6291 | 3575 |
2016Q1 | 4789 | 9154 | 3920 | 1690 |
2016Q2 | 5674 | 11934 | 3797 | 3021 |
2016Q3 | 7822.589 | 14371.694 | 5183.368 | 5225.737 |
2016Q4 | 11465.768 | 16758.209 | 7485.353 | 6283.567 |
2017Q1 | 5089.426 | 7235.121 | 3857.027 | 2422.221 |
2017Q2 | 7451.806 | 10466.818 | 6835.688 | 3988.209 |
2017Q3 | 9037.593 | 13587.678 | 10284.661 | 5496.275 |
2017Q4 | 11748.357 | 15243.534 | 13330.955 | 7038.28 |
2018Q1 | 2362.145 | 6269.472 | 4822.067 | 1400.755 |
2018Q2 | 3113.022 | 9433.052 | 9206.135 | 2684.662 |
2018Q3 | 4116.343 | 14779.353 | 15386.093 | 4608.996 |
2018Q4 | 5764.657 | 17698.944 | 19499.365 | 5382.245 |
2019Q1 | 3061 | 11746 | 6683 | 2704 |
2019Q2 | 5610.492 | 16015.864 | 11222.28 | 4548.569 |
2019Q3 | 7091.372 | 20188.499 | 16415.001 | 6430.538 |
2019Q4 | 8642.051 | 24103.641 | 22161.794 | 7255.432 |
2020Q1 | 3050.824 | 14860.284 | 11127.621 | 3900.848 |
2020Q2 | 6749.929 | 24305.418 | 20025.899 | 6604.042 |
2020Q3 | 10204.427 | 29592.177 | 27382.306 | 9075.484 |
2020Q4 | 10916 | 33611 | 32155 | 9251 |
2021Q1 | 3702 | 14931 | 11084 | 3652 |
2021Q2 | 6023 | 23467 | 19272 | 6293 |
2021Q3 | 9170.406 | 30078.083 | 26897.409 | 8306.3 |
2021Q4 | 12126 | 34453 | 34021 | 9712 |
2022Q1 | 4903 | 16774 | 14094 | 4684 |
2022Q2 | 5929 | 24223 | 22886 | 8900 |
2022Q3 | 9020 | 30242 | 30321 | 10925 |
2022Q4 | 8842 | 33754 | 34921 | 11803 |
2023Q1 | 4497 | 21060 | 15474 | 6263 |
2023Q2 | 4212.113 | 28638.328 | 24450.279 | 9602.001 |
2023Q3 | 6016 | 33117 | 33505 | 12139 |
2023Q4 | 7411 | 36794 | 37305 | 13887 |
数据来源:Wind