市场概况 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
上市公司数(家) | 2263 | 2174 | 2037 | 1800 | 1572 | 1450 |
上市证券数(只) | 33725 | 30110 | 26989 | 22922 | 17623 | 14069 |
上市股票数(只) | 2302 | 2213 | 2079 | 1843 | 1615 | 1494 |
新上市公司数(家) | 103 | 155 | 250 | 233 | 123 | 57 |
发行股本(亿股) | 49074.46 | 47669.61 | 46237.02 | 42600.52 | 40199.42 | 37708.96 |
非限售股股本(亿股) | 45171.74 | 42243.38 | 40422.36 | 37501.48 | 35170.22 | 33497.24 |
市价总值(亿元) | 463127.23 | 463786.76 | 519698.34 | 455321.59 | 355519.7 | 269515.01 |
流通市值(亿元) | 417697.78 | 398185.34 | 435466.31 | 380012.99 | 301254.52 | 232698.75 |
市场合计筹资(亿元) | 57678 | 51180.6 | 58717.21 | 57272.79 | 42436.01 | 25088.4 |
股票筹资(亿元) | 6077 | 8477.18 | 8335.93 | 8981.73 | 5145.33 | 6113.96 |
公司债融资(亿元) | 42123 | 32282.47 | 37917.49 | 36298.79 | 27667.48 | 17780.87 |
可转债筹资(亿元) | 635 | 1601.51 | 1728.64 | 1443.81 | ||
资产支持证券融资(亿元) | 9369 | 9160 | 11426.51 | 10964.11 | ||
公募REITs筹资(亿元) | 205 | 342.31 | 199.12 | |||
交易天数(天) | 242 | 242 | 243 | 243 | ||
成交金额合计(亿元) | 5515406.71 | 4960853.09 | 4611280.67 | 3667030.14 | 2834818.77 | 2646248.8 |
股票成交金额(亿元) | 893628.45 | 962556.27 | 1140006.46 | 839860.87 | 544614.37 | 403184.38 |
基金成交金额(亿元) | 217460.83 | 187763.37 | 153405.83 | 107526.85 | 68589.58 | 71651.49 |
债券成交金额(亿元) | 358101.7 | 218268.79 | 169107.13 | 114502.25 | ||
优先股成交金额(亿元) | 1138.47 | 838.05 | 2529.74 | 1101.02 | 390.67 | 157.11 |
期权成交金额(亿元) | 4551.59 | 6475.22 | 8233.28 | 7167.08 | 3388.78 | 1797.66 |
回购成交金额(亿元) | 4040241.47 | 3584951.41 | 3137998.21 | 2596872.07 | ||
其他成交金额(亿元) | 284.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日均成交金额(亿元) | 22790.94 | 20499.39 | 18976.46 | 15090.66 | 11618.11 | 10889.91 |
日均股票成交金额(亿元) | 3692.68 | 3977.51 | 4691.38 | 3456.22 | 2232.03 | 1659.19 |
全年股票成交数量(亿股) | 73207.82 | 80457.78 | 86295.55 | 68360.89 | 54046.64 | 37546.31 |
日均股票成交数量(亿股) | 302.51 | 332.47 | 355.13 | 281.32 | 221.5 | 154.51 |
全年股票成交笔数(万笔) | 749899.72 | 810868.96 | 698436.29 | 460367.36 | 323496.08 | 224330.55 |
日均股票成交笔数(万笔) | 3098.76 | 3350.7 | 2874.22 | 1894.52 | 1325.8 | 923.17 |
数据来源:上海证券交易所