年份 | 公司名称 | 行业 | 营业额(百万美元) | 利润(百万美元) | 500强排名(位) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 摩根大通公司 | 银行 | 154792 | 37676 | 53 |
2023 | 威瑞森电信 | 电信 | 136835 | 21256 | 64 |
2023 | 花旗集团 | 银行 | 101078 | 14845 | 99 |
2023 | 辉瑞制药有限公司 | 制药 | 100330 | 31372 | 102 |
2023 | 百事公司 | 食品:消费产品 | 86392 | 8910 | 135 |
2023 | 大都会人寿 | 人寿与健康保险 | 69898 | 2539 | 183 |
2023 | 高盛 | 银行 | 68711 | 11261 | 185 |
2023 | Stone X 集团 | 多元化金融 | 66036 | 207 | 198 |
2023 | 摩根士丹利 | 银行 | 65936 | 11029 | 200 |
2023 | 美国纽约人寿保险公司 | 人寿与健康保险 | 58445 | -1127 | 238 |
2023 | 美国国际集团 | 财产与意外保险 | 56437 | 10276 | 248 |
2023 | 美国运通公司 | 多元化金融 | 55625 | 7514 | 253 |
2023 | 百时美施贵宝公司 | 制药 | 46159 | 6327 | 312 |
2023 | 美国教师退休基金会 | 人寿与健康保险 | 40911 | 494 | 366 |
2023 | Travelers 公司 | 财产与意外保险 | 36884 | 2842 | 409 |
2023 | 华纳兄弟探索公司 | 影视 | 33817 | -7371 | 449 |
2023 | 菲利普莫里斯国际公司 | 烟草 | 31762 | 9048 | 480 |
2023 | 派拉蒙环球公司 | 娱乐 | 31331 | 1104 | 492 |
2022 | 威瑞森电信 | 电信 | 133613 | 22065 | 54 |
2022 | 摩根大通公司 | 银行:商业储蓄 | 127202 | 48334 | 63 |
2022 | 辉瑞制药有限公司 | 制药 | 81288 | 21979 | 137 |
2022 | 花旗集团 | 银行:商业储蓄 | 79865 | 21952 | 141 |
2022 | 百事公司 | 食品:消费产品 | 79474 | 7618 | 143 |
2022 | 大都会人寿 | 人寿与健康保险 | 71080 | 6554 | 173 |
2022 | 高盛 | 银行:商业储蓄 | 64989 | 21635 | 195 |
2022 | 摩根士丹利 | 银行:商业储蓄 | 61121 | 15034 | 211 |
2022 | 美国国际集团 | 财产与意外保险 | 52057 | 9388 | 255 |
2022 | 美国纽约人寿保险公司 | 人寿与健康保险 | 51199 | 277 | 263 |
2022 | 百时美施贵宝公司 | 制药 | 46385 | 6994 | 301 |
2022 | 美国运通公司 | 多元化金融 | 43663 | 8060 | 320 |
2022 | Stone X 集团 | 多元化金融 | 42534 | 116 | 327 |
2022 | 美国教师退休基金会 | 人寿与健康保险 | 40526 | 4061 | 347 |
2022 | Travelers 公司 | 财产与意外保险 | 34816 | 3662 | 410 |
2022 | 菲利普莫里斯国际公司 | 烟草 | 31405 | 9109 | 454 |
2022 | 派拉蒙环球公司 | 娱乐 | 29579 | 4543 | 483 |
数据来源:www.fortunechina.com