时间 | 交易所 | 全球市值占比(%) |
---|---|---|
2023年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 25.56 |
2023年末 | 纳斯达克 | 23.42 |
2023年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 6.89 |
2023年末 | 上海证券交易所 | 6.52 |
2023年末 | 日本证券交易所集团 | 6.15 |
2023年末 | 伦敦证券交易所集团 | 4.5 |
2023年末 | 深圳证券交易所 | 4.37 |
2023年末 | 印度国家证券交易所 | 4.34 |
2023年末 | 香港证券交易所 | 3.97 |
2023年末 | 多伦多证券交易所集团 | 3.09 |
2022年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 24.06 |
2022年末 | 纳斯达克 | 16.24 |
2022年末 | 上海证券交易所 | 6.72 |
2022年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 6.06 |
2022年末 | 日本证券交易所集团 | 5.38 |
2022年末 | 深圳证券交易所 | 4.7 |
2022年末 | 香港证券交易所 | 4.57 |
2022年末 | 伦敦证券交易所集团 | 4.56 |
2022年末 | 印度国家证券交易所 | 3.39 |
2022年末 | 多伦多证券交易所集团 | 2.74 |
2021年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 22.3 |
2021年末 | 纳斯达克 | 19.7 |
2021年末 | 上海证券交易所 | 6.6 |
2021年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 5.9 |
2021年末 | 日本证券交易所集团 | 5.3 |
2021年末 | 深圳证券交易所 | 5 |
2021年末 | 香港证券交易所 | 4.4 |
2021年末 | 伦敦证券交易所集团 | 3.1 |
2021年末 | 印度国家证券交易所 | 2.9 |
2021年末 | 多伦多证券交易所集团 | 2.6 |
2020年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 20.4 |
2020年末 | 纳斯达克 | 18 |
2020年末 | 上海证券交易所 | 6.6 |
2020年末 | 日本证券交易所集团 | 6.3 |
2020年末 | 香港证券交易所 | 5.7 |
2020年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 5.1 |
2020年末 | 深圳证券交易所 | 4.9 |
2020年末 | 伦敦证券交易所集团 | 3.8 |
2020年末 | 多伦多证券交易所集团 | 2.4 |
2020年末 | 印度国家证券交易所 | 2.4 |
2019年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 24.8 |
2019年末 | 纳斯达克 | 13.8 |
2019年末 | 日本证券交易所集团 | 6.6 |
2019年末 | 上海证券交易所 | 5.4 |
2019年末 | 香港证券交易所 | 5.2 |
2019年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 5 |
2019年末 | 伦敦证券交易所集团 | 4.4 |
2019年末 | 深圳证券交易所 | 3.6 |
2019年末 | 多伦多证券交易所集团 | 2.6 |
2019年末 | 沙特证券交易所 | 2.6 |
数据来源:WFE