年份 | 排名 | 交易所 | 成交量(亿手) |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 印度国家证券交易所 | 848.17 |
2023 | 2 | 巴西交易所(B3) | 83.15 |
2023 | 3 | 芝加哥商品交易所集团 | 60.99 |
2023 | 4 | 孟买证券交易所 | 58.73 |
2023 | 5 | 芝加哥期权交易所 | 37.08 |
2023 | 6 | 洲际交易所 | 36.56 |
2023 | 7 | 郑州商品交易所 | 35.33 |
2023 | 8 | 纳斯达克 | 32.04 |
2023 | 9 | 大连商品交易所 | 25.08 |
2023 | 10 | 上海期货交易所 | 22.27 |
2023 | 11 | 伊斯坦布尔证券交易所 | 20.86 |
2023 | 12 | 韩国交易所 | 20.38 |
2023 | 13 | 欧洲期货交易所 | 19.15 |
2023 | 14 | 迈阿密国际控股 | 15.9 |
2023 | 15 | 莫斯科交易所 | 13.04 |
2023 | 16 | 多伦多证券交易所集团 | 8.65 |
2023 | 17 | 香港交易所 | 4.8 |
2023 | 18 | 印度多元商品交易所 | 4.44 |
2023 | 19 | 日本交易所集团 | 3.94 |
2023 | 20 | 台湾期货交易所 | 3.24 |
2023 | 25 | 中国金融期货交易所 | 1.68 |
2023 | 29 | 广州期货交易所 | 0.64 |
2022 | 1 | 印度国家证券交易所 | 381.14 |
2022 | 2 | 巴西交易所(B3) | 83.14 |
2022 | 3 | 芝加哥商品交易所集团 | 58.46 |
2022 | 4 | 芝加哥期权交易所 | 34.76 |
2022 | 5 | 洲际交易所 | 34.35 |
2022 | 6 | 纳斯达克 | 31.48 |
2022 | 7 | 伊斯坦布尔证券交易所 | 27.27 |
2022 | 8 | 郑州商品交易所 | 23.98 |
2022 | 9 | 大连商品交易所 | 22.75 |
2022 | 10 | 韩国交易所 | 20.58 |
2022 | 11 | 欧洲期货交易所 | 19.56 |
2022 | 12 | 上海期货交易所 | 19.43 |
2022 | 13 | 孟买证券交易所 | 16.09 |
2022 | 14 | 迈阿密国际证券交易所 | 13.03 |
2022 | 15 | 莫斯科交易所 | 12.68 |
2022 | 16 | 多伦多证券交易所集团 | 7.6 |
2022 | 17 | 香港交易所 | 4.55 |
2022 | 18 | 日本交易所集团 | 3.92 |
2022 | 19 | 台湾期货交易所 | 3.84 |
2022 | 20 | 阿根廷期货交易所 | 3 |
2022 | 25 | 中国金融期货交易所 | 1.52 |
2020 | 1 | 印度国家证券交易所 | 88.5 |
2020 | 2 | 巴西交易所(B3) | 63.08 |
2020 | 3 | 芝加哥商品交易所集团 | 48.21 |
2020 | 4 | 洲际交易所 | 27.89 |
2020 | 5 | 纳斯达克 | 26.6 |
2020 | 6 | 芝加哥期权交易所 | 26.14 |
2020 | 7 | 大连商品交易所 | 22.07 |
2020 | 8 | 韩国交易所 | 21.85 |
2020 | 9 | 上海期货交易所 | 21.29 |
2020 | 10 | 莫斯科交易所 | 21.2 |
2020 | 11 | 欧洲期货交易所 | 18.61 |
2020 | 12 | 郑州商品交易所 | 17.02 |
2020 | 13 | 伊斯坦布尔证券交易所 | 15.17 |
2020 | 14 | 孟买证券交易所 | 9.24 |
2020 | 15 | 迈阿密国际证券交易所 | 8.27 |
2020 | 16 | 日本交易所集团 | 4.54 |
2020 | 17 | 香港交易所 | 4.37 |
2020 | 18 | 台湾期货交易所 | 3.41 |
2020 | 19 | TMX集团 | 3.18 |
2020 | 20 | 新加坡交易所 | 2.47 |
2020 | 27 | 中国金融期货交易所 | 1.15 |
资料来源:FIA