年份 | R&D人员全时当量(万人年) | R&D经费内部支出(亿元) | R&D支出占GDP比例(%) | 地方财政科技经费支出(亿元) | 科技经费占财政支出比重(%) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 6.31 | 76.73 | 1.59 | 10.08 | 1.6 |
2001 | 5.2 | 88.08 | 1.68 | 12.39 | 1.7 |
2002 | 5.02 | 102.36 | 1.77 | 15.25 | 1.7 |
2003 | 5.62 | 128.92 | 1.89 | 19.84 | 1.8 |
2004 | 5.73 | 170.28 | 2.1 | 39.32 | 2.8 |
2005 | 7.07 | 213.77 | 2.32 | 79.34 | 4.8 |
2006 | 8.01 | 258.84 | 2.44 | 94.89 | 5.2 |
2007 | 9.03 | 307.5 | 2.39 | 105.77 | 4.9 |
2008 | 9.75 | 362.3 | 2.49 | 120.27 | 4.6 |
2009 | 13.29 | 423.38 | 2.69 | 215.31 | 7.2 |
2010 | 13.5 | 481.7 | 2.69 | 202.03 | 6.1 |
2011 | 14.85 | 597.71 | 2.99 | 218.5 | 5.6 |
2012 | 15.34 | 679.46 | 3.19 | 245.43 | 5.9 |
2013 | 16.58 | 776.78 | 3.35 | 257.66 | 5.7 |
2014 | 16.82 | 861.95 | 3.41 | 262.29 | 5.3 |
2015 | 17.18 | 936.14 | 3.48 | 271.85 | 4.4 |
2016 | 18.39 | 1049.32 | 3.51 | 341.71 | 4.9 |
2017 | 18.35 | 1205.21 | 3.66 | 389.9 | 5.2 |
2018 | 18.81 | 1359.2 | 3.77 | 426.37 | 5.1 |
2019 | 19.86 | 1524.55 | 4.01 | 389.54 | 4.8 |
2020 | 22.86 | 1615.69 | 4.15 | 406.2 | 5 |
2021 | 23.55 | 1819.77 | 4.21 | 422.7 | 5 |
数据来源:上海市统计局