| 代码类型 | 上海 | 北京 | 深圳 |
|---|---|---|---|
| 早期投资基金(只) | 39 | 57 | 104 |
| 创业投资基金(只) | 728 | 584 | 1820 |
| 成长基金(只) | 2250 | 1520 | 2972 |
| FOF基金(只) | 84 | 80 | 57 |
| 并购基金(只) | 68 | 39 | 105 |
| 联接基金(只) | 16 | 6 | 36 |
| 夹层基金(只) | 4 | 2 | 7 |
| 房地产投资基金(只) | 86 | 31 | 21 |
| 基础设施投资基金(只) | 15 | 24 | 22 |
| 其他(只) | 257 | 167 | 146 |
| 合计(只) | 3547 | 2510 | 5290 |
数据来源:根据清科PEDATAMAX整理, 截至2022年10月