年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜累计成交金额(亿元) | 175913.8 | 138872 | 133874.4 | 129768 | 87250.76 | 141334.8 | 219721.8 | 152554.8 | 131585.8 |
铜累计成交金额同比增长(%) | -0.211 | -0.036 | -0.031 | -0.328 | 0.62 | 0.555 | -0.306 | -0.137 | |
铜累计成交量(万手) | 8831.856 | 7239.492 | 5410.014 | 5124.705 | 3652.013 | 5716.422 | 6410.716 | 4649.661 | 3881.626 |
铜累计成交量同比增长(%) | 25.26 | -18.03 | -25.27 | -5.27 | -28.74 | 56.53 | 12.15 | -27.47 | -16.52 |
铝累计成交金额(亿元) | 12741.35 | 27547.66 | 49264.73 | 33556.71 | 22746.05 | 37207.44 | 127851.3 | 100325.5 | 71026.36 |
铝累计成交金额同比增长(%) | 1.162 | 0.788 | -0.319 | -0.322 | 0.636 | 2.436 | -0.215 | -0.292 | |
铝累计成交量(万手) | 2290.069 | 4439.178 | 6542.344 | 4661.836 | 3275.757 | 5286.472 | 13145.79 | 9997.51 | 7654.022 |
铝累计成交量同比增长(%) | 64.44 | 93.84 | 47.38 | -28.74 | -29.73 | 61.38 | 148.67 | -23.949 | -23.44 |
锌累计成交金额(亿元) | 32178.85 | 62985.07 | 107026.2 | 104116.7 | 72001.4 | 55526.59 | 78249.36 | 84663.96 | 58296.49 |
锌累计成交金额同比增长(%) | -3.33 | 95.73 | 69.92 | -2.72 | -30.85 | -22.88 | 40.92 | 8.198 | -31.144 |
锌累计成交量(万手) | 4523.744 | 7306.592 | 9144.927 | 9234.878 | 7106.647 | 6033.04 | 6934.126 | 6833.039 | 5485.768 |
锌累计成交量同比增长(%) | 11.89 | 61.52 | 25.16 | 0.98 | -23.05 | -15.11 | 14.94 | -1.458 | -19.72 |
黄金累计成交金额(亿元) | 59919.53 | 93425.6 | 54192.88 | 44248 | 149962.3 | 207185 | 170839.8 | 153481.5 | 238462.2 |
黄金累计成交金额同比增长(%) | 0.01 | 55.92 | -41.99 | -18.35 | 238.91 | 38.16 | -17.54 | -10.161 | 55.369 |
黄金累计成交量(万手) | 2531.72 | 3475.952 | 1947.809 | 1612.389 | 4620.857 | 5240.546 | 4541.216 | 3901.678 | 5273.102 |
黄金累计成交量同比增长(%) | 6.08 | 37.3 | -43.96 | -17.22 | 186.58 | 13.41 | -13.34 | -14.083 | 35.15 |
天然橡胶累计成交金额(亿元) | 102448.2 | 123631.7 | 137511 | 73625.11 | 64482.89 | 130967.1 | 174205.5 | 104382.9 | 113225.3 |
天然橡胶累计成交金额同比增长(%) | -19.83 | 20.68 | 11.23 | -46.46 | -12.42 | 103.1 | 33.01 | -40.081 | 8.471 |
天然橡胶累计成交量(万手) | 8306.755 | 9737.126 | 8934.105 | 6184.548 | 5385.039 | 10094.28 | 12160.09 | 7963.937 | 8676.915 |
天然橡胶累计成交量同比增长(%) | 0.172 | -0.082 | -0.308 | -0.129 | 0.875 | 0.205 | -0.345 | 0.09 | |
燃料油累计成交金额(亿元) | 5.75 | 5.17 | 2.98 | 12048.2 | 42709.89 | 84807.04 | 70455.63 | 68633.99 | 78786.5 |
燃料油累计成交金额同比增长(%) | 131.81 | -10.11 | -42.35 | 404306.6 | 254.49 | 98.57 | -16.92 | -2.586 | 14.792 |
燃料油累计成交量(万手) | 0.388 | 0.292 | 0.143 | 3926.884 | 17671.94 | 47719.34 | 27699.38 | 21045.51 | 25288.41 |
燃料油累计成交量同比增长(%) | 163.78 | -24.59 | -50.99 | 2742137 | 350.02 | 170.03 | -41.95 | -24.022 | 20.16 |
螺纹钢累计成交金额(亿元) | 114949.4 | 217871.9 | 242705.7 | 201709.8 | 169469.6 | 133532.2 | 322461.8 | 220800.2 | 194352.5 |
螺纹钢累计成交金额同比增长(%) | -1.08 | 89.54 | 11.4 | -16.89 | -15.98 | -21.21 | 141.49 | -31.527 | -11.978 |
螺纹钢累计成交量(万手) | 54103.59 | 93414.84 | 70201.95 | 53097.66 | 46517.18 | 36604.34 | 65598.67 | 52517.82 | 50203.95 |
螺纹钢累计成交量同比增长(%) | 32.58 | 72.66 | -24.85 | -24.36 | -12.39 | -21.31 | 79.21 | -19.941 | -4.41 |
线材累计成交金额(亿元) | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 58.04 | 68.34 | 1.61 | 10.45 | 7.881 | 16.693 |
线材累计成交金额同比增长(%) | -61.55 | -82.97 | 102.26 | 200062.8 | 17.75 | -97.64 | 548.74 | -24.591 | 111.825 |
线材累计成交量(万手) | 0.033 | 0.006 | 0.01 | 15.733 | 17.412 | 0.403 | 1.954 | 1.616 | 3.886 |
线材累计成交量同比增长(%) | -50.83 | -81.35 | 60.66 | 160444.9 | 10.67 | -97.68 | 384.67 | -17.275 | 140.45 |
铅累计成交金额(亿元) | 845.4 | 3981.09 | 11555.29 | 9605.47 | 6358.73 | 8268.46 | 19397.73 | 15359.54 | 15913.04 |
铅累计成交金额同比增长(%) | -18.43 | 370.91 | 190.25 | -16.87 | -33.8 | 30.03 | 134.6 | -20.818 | 3.604 |
铅累计成交量同比增长(%) | -10.13 | 248.16 | 174.25 | -18.43 | -24.44 | 45.41 | 125.39 | -20.625 | -0.14 |
白银累计成交金额(亿元) | 76151.47 | 51471.16 | 32027.77 | 23232.43 | 89385.28 | 277895.3 | 184827.7 | 135170.7 | 161277.5 |
白银累计成交金额同比增长(%) | -33.83 | -32.41 | -37.78 | -27.46 | 284.74 | 210.9 | -33.49 | -26.867 | 70.889 |
白银累计成交量(万手) | 14478.65 | 8650.156 | 5311.117 | 4225.057 | 14282.37 | 35723.21 | 23145.76 | 18877.15 | 19547.12 |
白银累计成交量同比增长(%) | -25.17 | -40.26 | -38.6 | -20.45 | 238.04 | 150.12 | -35.21 | -18.442 | 44.602 |
石油沥青累计成交金额(亿元) | 7358.81 | 36696.23 | 25326.71 | 21963.91 | 32733.31 | 49796.6 | 43351.81 | 63751.71 | 39825.25 |
石油沥青累计成交金额同比增长(%) | 2557.98 | 398.67 | -30.98 | -13.28 | 49.03 | 52.13 | -12.94 | 47.057 | -37.531 |
石油沥青累计成交量(万手) | 3239.782 | 18681.43 | 9744.053 | 6980.208 | 10290.88 | 20475.68 | 14046.32 | 16257.83 | 10699.01 |
石油沥青累计成交量同比增长(%) | 4882.98 | 476.63 | -47.84 | -28.36 | 47.43 | 98.97 | -31.4 | 15.744 | -34.19 |
数据来源:上海期货交易所官网