表1.3长三角三省一市金融业增加值情况

年份 上海金融业增加值(亿元) 江苏金融业增加值(亿元) 浙江金融业增加值(亿元) 安徽金融业增加值(亿元) 上海金融业增加值占GDP比例(%) 江苏金融业增加值占GDP比例(%) 浙江金融业增加值占GDP比例(%) 安徽金融业增加值占GDP比例(%) 中国金融业增加值占GDP比例(%)
2015 4162.7 5302.93 2922.93 1241.87 16.569 7.563 6.816 5.643 8.173
2016 4765.83 6011.127 3050.61 1447.02 16.913 7.767 6.456 5.929 8.034
2017 5330.54 6783.87 3533.05 1663.59 17.401 7.9 6.825 6.157 7.793
2018 5781.63 7461.9 3932 2064.55 16.055 8.006 6.779 6.07 7.681
2019 6600.6 7529.61 5004.37 2345.64 17.299 7.557 8.026 6.32 7.729
2020 7166.26 8405.79 5590.602 2553.939 18.517 8.183 8.652 6.603 8.25
2021 7973.25 9163.96 6159.124 2779.511 18.45 7.875 8.378 6.47 7.858
2022 8626.3 9689.9 6690 2935.1 19.319 7.886 8.608 6.516 7.743
2023 8646.86 9689.9 6690 3035.6 18.312 7.557 8.104 6.452 7.987

数据来源:Wind